Coins

One coin list in three views: a dense table with filters, a heatmap and a sector breakdown.

Table Map Sectors
Type
24h
–
–
–
–
–
# Coin Price 1h 24h 7d 30d From ATH 24h volume Market cap Over 7 days
1 Bitcoinbtc $80 822 −0.03% +0.99% −2.53% −4.57% −35.90% $24.2 bn $1.62 tn
2 Ethereumeth $2 348 −0.09% +1.21% −4.43% −12.57% −52.53% $9.4 bn $286.8 bn
3 Tetherusdt $0.9988 0.00% +0.01% −0.04% −0.09% — $42.3 bn $182.3 bn
4 BNBbnb $744.05 −0.21% +0.37% +0.54% −4.51% −45.69% $911.2 mn $97.9 bn
5 XRPxrp $1.33 +0.10% +2.09% −0.56% −12.95% −63.56% $1.5 bn $84.1 bn
6 USDCusdc $0.9993 0.00% 0.00% −0.04% −0.05% — $10.4 bn $71.1 bn
7 Solanasol $101.18 −0.12% +0.49% −5.20% −17.64% −65.50% $2.0 bn $59.7 bn
8 TRONtrx $0.3311 +0.01% +0.58% +0.05% −0.72% −23.24% $370.2 mn $31.5 bn
9 Zcashzec $1 310 +0.37% +6.30% +3.30% −18.18% −58.97% $744.7 mn $22.3 bn
10 Hyperliquidhype $81.30 +0.49% +3.93% +0.40% −10.92% −17.01% $727.7 mn $18.1 bn
11 Dogecoindoge $0.0788 +0.22% +1.57% −3.77% −19.17% −89.23% $395.1 mn $12.3 bn
12 Moneroxmr $604.80 +0.14% +1.18% −2.18% +10.44% −24.18% $116.0 mn $11.4 bn
13 USDSusds $0.9998 0.00% −0.01% −0.03% +0.01% — $106.1 mn $10.0 bn
14 WhiteBIT Coinwbt $77.62 −0.08% +0.98% −4.31% −8.02% −11.71% $73.2 mn $9.2 bn
15 Chainlinklink $11.55 −0.02% +1.58% −6.26% −17.83% −78.08% $245.1 mn $8.9 bn
16 LEO Tokenleo $9.05 +0.05% +0.13% +0.14% +0.01% −14.70% $116.5 k $8.3 bn
17 Cardanoada $0.2056 −0.13% −0.20% −8.15% −19.82% −93.35% $187.7 mn $7.7 bn
18 NEAR Protocolnear $4.67 +0.40% +4.03% −5.47% −15.36% −77.15% $535.5 mn $6.1 bn
19 Stellarxlm $0.1699 −0.20% +0.68% −6.45% −21.55% −80.59% $100.2 mn $6.0 bn
20 Bitcoin Cashbch $294.14 +0.02% +5.19% +3.68% −12.34% −92.23% $204.5 mn $5.9 bn
21 Rainrain $0.007182 −0.13% −5.67% −22.25% −42.89% −63.10% $16.7 mn $5.1 bn
22 Ethena USDeusde $0.9992 0.00% +0.04% −0.04% −0.06% — $27.6 mn $4.6 bn
23 Daidai $0.9999 +0.01% −0.02% −0.04% −0.01% — $119.9 mn $4.5 bn
24 Litecoinltc $57.08 +0.27% +0.76% −6.23% −19.83% −86.09% $184.0 mn $4.4 bn
25 Uniswapuni $7.07 −0.13% −1.08% −5.51% −26.74% −84.26% $237.9 mn $4.4 bn
26 Avalancheavax $8.93 +0.11% −0.19% −8.87% −18.65% −93.84% $209.5 mn $4.0 bn
27 Cantoncc $0.0987 −0.42% −0.60% −6.08% −27.78% −49.14% $10.8 mn $3.9 bn
28 USD1usd1 $0.9989 0.00% +0.03% 0.00% −0.05% — $806.5 mn $3.9 bn
29 Suisui $0.9303 −0.04% +1.69% −9.87% −27.13% −82.61% $263.4 mn $3.8 bn
30 Gram (prev. Toncoin)gram $1.23 +0.24% +1.69% −9.05% −25.01% −85.09% $28.3 mn $3.5 bn
31 Hederahbar $0.0759 −0.06% −1.63% −9.33% −19.77% −86.66% $71.7 mn $3.4 bn
32 Tether Goldxaut $4 052 +0.03% +1.12% −1.67% −5.17% −26.40% $199.5 mn $3.3 bn
33 Global Dollarusdg $0.9997 0.00% −0.01% −0.05% −0.02% — $423.2 mn $3.1 bn
34 PayPal USDpyusd $0.9999 +0.01% +0.02% −0.03% +0.01% — $25.4 mn $3.0 bn
35 Bittensortao $255.48 +0.30% +1.86% −7.62% −22.28% −66.28% $95.7 mn $3.0 bn
36 Quantqnt $199.06 −0.32% −1.96% +1.58% −12.33% −53.43% $86.8 mn $2.9 bn
37 Shiba Inushib $0.0000049 +0.22% +0.37% −4.61% −17.53% −94.31% $52.2 mn $2.9 bn
38 Ethenaena $0.2081 −1.14% +0.55% +6.03% −24.93% −86.31% $468.9 mn $2.8 bn
39 Cronoscro $0.0540 +0.89% +1.42% −6.92% −19.29% −93.95% $5.4 mn $2.7 bn
40 Bitwaybtw $1.74 −2.54% +48.61% −2.43% +41.38% −37.18% $16.4 mn $2.6 bn
41 Ripple USDrlusd $0.9999 0.00% −0.04% −0.02% −0.01% — $190.9 mn $2.6 bn
42 MemeCorem $1.07 +0.40% +11.66% +39.49% −9.82% −81.06% $2.2 mn $2.4 bn
43 Ondo US Dollar Yieldusdy $1.15 0.00% +0.02% +0.03% +0.34% −8.73% $4.0 mn $2.4 bn
44 Circle USYCusyc $1.14 0.00% +0.01% +0.07% +0.28% 0.00% — $2.4 bn
45 OKBokb $109.32 −0.11% +0.09% −5.16% −9.96% −52.21% $12.6 mn $2.3 bn
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl $1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% — $2.2 bn
47 Aaveaave $133.60 −0.16% −1.47% −14.50% −14.33% −79.81% $258.2 mn $2.1 bn
48 Ondoondo $0.4203 +0.21% +1.39% −7.69% −25.03% −80.36% $71.9 mn $2.0 bn
49 Pump.funpump $0.004343 +0.37% +1.67% −8.98% −14.70% −50.75% $146.3 mn $2.0 bn
50 Pepepepe $0.00000457 +0.86% +6.05% +1.05% +4.18% −83.70% $294.4 mn $1.9 bn
51 Falcon USDusdf $0.9951 0.00% +0.02% +0.02% −0.11% — $323.0 k $1.9 bn
52 PAX Goldpaxg $4 060 +0.05% +1.08% −1.58% −4.93% −27.75% $102.4 mn $1.8 bn
53 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo $1.13 +0.02% −0.38% −0.89% −2.00% −4.24% — $1.8 bn
54 Asteraster $0.7095 +0.09% −0.15% −1.20% −2.74% −70.56% $63.1 mn $1.8 bn
55 USDDusdd $0.9957 0.00% −0.18% −0.31% −0.33% — $74.2 mn $1.7 bn
56 Polkadotdot $0.9975 −0.10% −1.14% −13.85% −20.59% −98.19% $105.2 mn $1.7 bn
57 Mantlemnt $0.5137 −0.15% +0.46% −4.26% −23.82% −82.04% $21.5 mn $1.7 bn
58 World Liberty Financialwlfi $0.0523 −0.13% −1.19% −4.97% −10.47% −84.22% $16.1 mn $1.7 bn
59 Worldcoinwld $0.4380 −0.19% −1.00% −26.41% −21.46% −96.27% $185.8 mn $1.6 bn
60 United Stablesu $0.9988 −0.01% −0.01% −0.06% −0.09% — $110.7 mn $1.6 bn
61 Morphomorpho $2.19 −0.37% +2.75% −9.53% −19.51% −47.48% $17.5 mn $1.5 bn
62 Skysky $0.0652 +0.28% −3.57% −14.87% −18.83% −35.36% $16.1 mn $1.5 bn
63 Internet Computericp $2.60 +0.21% −1.02% −11.68% −18.23% −99.63% $37.2 mn $1.4 bn
64 HTX DAOhtx $0.00000162 −0.04% −0.57% −2.32% −4.81% −56.80% $49.7 mn $1.4 bn
65 BFUSDbfusd $0.9987 0.00% +0.01% −0.02% −0.11% — $3.2 mn $1.3 bn
66 Bitget Tokenbgb $1.88 +0.08% +0.31% −1.55% −7.54% −77.75% $11.1 mn $1.3 bn
67 USDGOusdgo $0.9998 +0.01% −0.01% −0.03% +0.02% — $17.4 mn $1.3 bn
68 Venice Tokenvvv $26.08 +0.77% +3.58% +1.88% −12.15% −24.47% $23.1 mn $1.3 bn
69 Ethereum Classicetc $7.63 +0.20% +0.42% −3.85% −20.48% −95.43% $34.0 mn $1.2 bn
70 Arbitrumarb $0.1664 −0.80% −0.95% −12.10% −26.22% −93.04% $117.4 mn $1.1 bn
71 JUSTjst $0.1389 +0.27% −0.01% −0.25% +11.08% −28.11% $28.8 mn $1.1 bn
72 KuCoinkcs $7.47 +0.33% +1.09% +0.49% +1.47% −74.09% $3.9 mn $1.0 bn
73 Gategt $9.70 +0.23% −0.23% −5.05% −14.17% −61.78% $2.1 mn $1.0 bn
74 POL (ex-MATIC)pol $0.0923 +0.20% +1.46% −2.97% −24.91% −92.85% $45.6 mn $982.0 mn
75 Kaspakas $0.0353 +0.02% +0.52% −4.47% −27.35% −82.98% $5.9 mn $980.5 mn
76 Algorandalgo $0.1029 −0.39% −1.94% −8.95% −12.71% −97.11% $42.3 mn $934.3 mn
77 Jupiterjup $0.2793 −0.40% +0.58% −11.43% −22.96% −86.04% $47.3 mn $927.0 mn
78 Renderrender $1.69 −0.17% −1.14% −8.78% −17.14% −87.51% $38.3 mn $876.9 mn
79 Cosmos Hubatom $1.62 −0.14% −0.75% −7.86% −13.77% −96.30% $40.0 mn $874.7 mn
80 Pi Networkpi $0.0767 +0.11% +0.24% −3.43% −15.94% −97.43% $2.8 mn $866.6 mn
81 Open USDousd $0.9989 +0.17% −0.02% +0.20% — −1.39% $278.6 k $828.1 mn
82 NEXOnexo $0.7975 −0.05% −1.20% −3.43% −10.65% −80.40% $4.4 mn $797.5 mn
83 Injectiveinj $7.95 −1.19% −1.35% −10.20% +1.52% −84.89% $103.7 mn $795.6 mn
84 Lighterlit $3.04 −0.66% +1.09% −9.93% −34.29% −61.32% $62.5 mn $760.7 mn
85 Filecoinfil $0.9035 −0.23% −0.79% −12.83% −20.87% −99.62% $76.8 mn $757.5 mn
86 Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb $11.26 0.00% +0.03% +0.07% +0.32% 0.00% — $716.5 mn
87 Dashdash $54.91 −0.31% +2.87% +9.09% −19.78% −96.32% $87.6 mn $707.3 mn
88 GHOgho $0.9983 +0.01% +0.01% 0.00% −0.10% — $3.8 mn $697.8 mn
89 Midnightnight $0.0418 +1.68% +5.13% +3.69% +52.64% −64.76% $14.8 mn $694.3 mn
90 PancakeSwapcake $2.06 −0.43% −2.54% −6.95% −26.59% −95.31% $62.2 mn $673.2 mn
91 XDC Networkxdc $0.0337 0.00% +0.26% +4.77% +2.00% −82.51% $14.8 mn $672.5 mn
92 LayerZerozro $1.67 +0.22% +2.85% −17.70% +0.85% −77.64% $57.4 mn $669.1 mn
93 Ether.fiethfi $0.6650 +0.01% +2.42% −7.14% −6.47% −92.20% $40.4 mn $664.1 mn
94 Pearlpearl $1.73 −1.12% −4.79% −18.54% +19.69% −29.67% $6.8 mn $623.6 mn
95 Aptosapt $0.6944 +0.26% −0.19% −16.29% −19.25% −96.51% $40.2 mn $613.8 mn
96 Beldexbdx $0.0744 −0.44% +0.12% +1.72% −1.82% −83.50% $14.4 mn $585.1 mn
97 Pyth Networkpyth $0.0729 −0.72% −2.88% −9.04% −13.64% −93.93% $20.1 mn $573.9 mn
98 Aerodrome Financeaero $0.6973 +0.35% +2.88% −21.43% −17.65% −69.94% $23.9 mn $571.9 mn
99 Stacksstx $0.3041 −0.04% −0.70% −14.08% −10.49% −92.12% $12.4 mn $570.4 mn
100 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa $1.05 0.00% +0.01% +0.10% +0.27% 0.00% — $568.3 mn
101 VeChainvet $0.006458 −0.34% −1.47% −9.53% −30.48% −97.70% $7.0 mn $555.3 mn
102 Usual USDusd0 $0.9988 0.00% +0.10% −0.01% −0.03% — $68.2 k $541.2 mn
103 Curve DAOcrv $0.3389 −0.03% −0.84% −12.10% −3.92% −97.80% $47.7 mn $536.3 mn
104 Flareflr $0.006112 +0.11% +0.58% −4.62% −15.97% −95.93% $1.6 mn $535.5 mn
105 Celestiatia $0.5351 −0.64% −1.68% −14.76% +6.56% −97.43% $54.5 mn $527.8 mn
106 Grassgrass $0.7474 +0.16% +10.78% +18.80% +12.28% −80.79% $28.3 mn $522.9 mn
107 BinanceLifeBinanceLife $0.5111 +0.12% +0.78% +3.01% +3.27% −42.84% $1.8 mn $511.1 mn
108 Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl $1.18 +0.02% −0.38% −0.87% −2.03% −6.35% — $507.0 mn
109 EURCeurc $1.11 +0.02% −0.37% −0.92% −2.22% −17.78% $24.9 mn $495.2 mn
110 TrueUSDtusd $0.9983 −0.05% 0.00% −0.04% −0.15% — $4.4 mn $493.6 mn
111 Stablestable $0.0272 −0.05% +2.93% +4.73% +1.68% −37.07% $11.4 mn $490.0 mn
112 Akedoake $0.0215 −0.30% −29.54% −30.95% −31.69% −85.35% $32.8 mn $489.7 mn
113 YLDSylds $0.9992 +0.02% +0.05% −0.04% −0.06% — $12.3 mn $485.5 mn
114 Pudgy Penguinspengu $0.007719 +0.23% +2.81% −3.31% −24.17% −88.72% $91.4 mn $485.3 mn
115 Raydiumray $1.78 −0.19% −2.61% −13.22% −17.71% −89.42% $26.2 mn $479.7 mn
116 Official Trumptrump $1.70 +0.28% +0.21% −4.70% −20.34% −97.68% $100.8 mn $479.4 mn
117 Provenance Blockchainhash $0.007397 −0.67% −6.30% −1.10% +9.11% −87.70% $18.1 k $440.3 mn
118 Artificial Superintelligence Alliancefet $0.1817 +0.09% +4.02% −7.84% −26.85% −94.73% $98.3 mn $420.2 mn
119 Virtuals Protocolvirtual $0.6299 +0.04% +2.13% −7.47% −24.69% −87.58% $26.2 mn $414.9 mn
120 Derivedrv $0.3665 −0.34% +3.67% −7.71% −13.86% −35.63% $4.3 mn $366.1 mn
121 Re Protocol reUSDreusd $1.11 −0.01% +0.03% +0.10% +0.52% — $2.9 mn $361.7 mn
122 SPX6900spx $0.3856 +0.10% +3.35% +0.78% −13.44% −83.01% $7.9 mn $358.7 mn
123 Kinesis Goldkau $130.11 +0.06% +1.01% −1.83% −6.34% −37.14% $134.7 k $356.3 mn
124 Seisei $0.0528 −0.19% +1.34% −14.11% −31.34% −95.37% $39.1 mn $355.5 mn
125 SoFiUSDsofid $0.9990 0.00% −0.03% −0.02% −0.02% — $7.6 mn $351.9 mn
126 Bitcoin SVbsv $17.48 −0.26% +1.13% −3.05% −19.87% −96.43% $2.0 mn $351.5 mn
127 Plasmaxpl $0.0736 −0.34% +1.22% −5.94% −31.41% −95.62% $23.9 mn $350.5 mn
128 BitTorrentbtt $0.0000003629 −0.06% −0.94% −0.90% −3.51% −89.42% $10.1 mn $350.2 mn
129 Starknetstrk $0.0461 −0.19% −2.01% −19.89% +12.17% −98.95% $41.2 mn $350.2 mn
130 Pendlependle $1.99 +0.05% +2.62% −8.23% −23.97% −73.47% $45.6 mn $346.9 mn
131 Falcon Financeff $0.0972 −0.11% −2.01% −13.14% −26.24% −87.39% $5.7 mn $325.0 mn
132 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fundousg $117.06 0.00% +0.01% +0.07% +0.32% 0.00% — $320.4 mn
133 Sun Tokensun $0.0162 +0.09% −0.92% −2.36% −4.81% −99.98% $15.2 mn $310.4 mn
134 Lido DAOldo $0.3736 −0.06% +0.78% −9.14% −23.96% −94.88% $35.2 mn $310.2 mn
135 Tezosxtz $0.2798 −0.38% −0.02% −10.80% −13.64% −96.93% $2.5 mn $307.9 mn
136 First Digital USDfdusd $0.9973 −0.01% +0.07% −0.08% −0.17% — $74.4 mn $301.8 mn
137 Unibaseub $0.1206 −0.02% −1.37% −4.79% −20.07% −50.49% $9.5 mn $301.7 mn
138 Gnosisgno $111.53 0.00% +0.20% −2.95% −6.91% −82.69% $1.3 mn $294.4 mn
139 Olympusohm $19.39 −0.07% +0.27% −1.75% −3.89% −98.63% $44.3 k $289.6 mn
140 Pieversepieverse $1.05 −0.29% +0.11% −1.02% −32.28% −47.12% $2.3 mn $287.6 mn
141 Kitekite $0.1189 −0.14% +4.03% −2.77% −22.66% −62.80% $7.6 mn $284.4 mn
142 Collector Cryptcards $0.3151 +0.58% +5.41% −10.95% +57.04% −17.62% $7.3 mn $278.9 mn
143 Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy $1.12 0.00% +0.01% +0.08% +0.32% 0.00% — $277.9 mn
144 Bonkbonk $0.00000306 +0.27% +0.99% −0.39% −18.40% −94.75% $23.4 mn $269.2 mn
145 USDaiusdai $0.9989 0.00% +0.01% −0.04% −0.14% — $3.4 mn $268.2 mn
146 Decreddcr $14.54 +0.25% +1.83% −1.49% −21.40% −94.12% $1.0 mn $256.8 mn
147 Optimismop $0.1116 −0.05% 0.00% −14.60% −24.45% −97.70% $40.0 mn $255.6 mn
148 Ape and Pepeapepe $0.00000121 −0.07% +2.26% +2.37% −7.53% −82.44% $11.0 mn $253.3 mn
149 Confluxcfx $0.0482 +0.02% +0.02% −12.46% −15.20% −97.16% $3.3 mn $253.1 mn
150 Monadmon $0.0213 −0.92% −1.95% −2.74% −24.22% −56.42% $13.5 mn $251.6 mn
151 Terra Luna Classiclunc $0.00004502 −0.03% +0.38% −3.85% −19.60% −100.00% $6.1 mn $248.1 mn
152 Quack AIq $0.0522 −0.65% −73.70% −56.85% +69.60% −77.11% $103.8 mn $245.8 mn
153 The Graphgrt $0.0225 −0.49% +1.38% −9.61% −36.35% −99.21% $11.4 mn $245.8 mn
154 Backpackbp $0.9657 +0.08% −1.39% −11.74% −30.84% −41.47% $3.3 mn $241.4 mn
155 Shuffleshfl $0.4775 +0.03% +2.09% −4.64% −20.74% −39.37% $647.0 k $237.5 mn
156 Spiko Amundi Overnight Swap Fundsafo $1.03 0.00% +0.01% +0.08% +0.35% 0.00% — $237.4 mn
157 Jitojto $0.4322 −0.14% −0.15% −10.50% −27.72% −92.81% $11.2 mn $232.1 mn
158 AINFTnft $0.0000002336 +0.11% −0.82% −2.08% −2.76% −96.90% $1.1 mn $231.3 mn
159 Arweavear $3.51 +0.09% +3.26% −9.38% −26.40% −96.07% $8.4 mn $230.7 mn
160 Kaiakaia $0.0356 −0.03% +2.83% −14.67% −0.47% — $5.4 mn $229.7 mn
161 Kaminokmno $0.0391 −0.02% −10.04% −0.09% −18.09% −84.21% $8.6 mn $229.2 mn
162 FLOKIfloki $0.00002319 +0.05% +1.05% −5.58% −18.98% −93.28% $10.7 mn $223.8 mn
163 Ethereum Name Serviceens $5.20 −0.56% −0.30% −7.26% −26.43% −93.76% $10.2 mn $219.9 mn
164 Legacy Frax Dollarfrax $0.9897 −0.21% −0.21% −0.18% −0.28% — $108.7 k $217.0 mn
165 Convex Financecvx $2.31 −0.81% −2.71% −3.76% +6.76% −96.16% $7.3 mn $215.3 mn
166 Basic Attentionbat $0.1439 +0.09% −4.77% −25.49% +51.45% −92.42% $23.0 mn $215.3 mn
167 KOGEkoge $63.36 0.00% +0.03% −0.28% −6.34% −55.21% $114.5 k $214.2 mn
168 JasmyCoinjasmy $0.004316 −0.05% +0.64% −12.15% −19.60% −99.91% $5.6 mn $213.5 mn
169 Compoundcomp $21.28 −0.02% −3.73% −19.97% −12.46% −97.51% $13.8 mn $212.8 mn
170 THORChainrune $0.6279 −0.02% +0.37% −5.98% −16.45% −96.99% $5.6 mn $207.0 mn
171 Akash Networkakt $0.6888 +0.21% +0.61% −7.69% −0.29% — $4.6 mn $205.8 mn
172 Zebec Networkzbcn $0.002046 −1.72% −2.30% −3.64% −0.33% −70.78% $7.9 mn $204.4 mn
173 Maple Financesyrup $0.1748 −0.04% −0.55% −13.64% −19.92% −73.24% $4.9 mn $204.0 mn
174 USXusx $0.9985 0.00% −0.01% −0.09% −0.07% — $219.4 k $201.5 mn
175 Kinesis Silverkag $54.42 +0.46% +1.32% −5.64% −13.17% −58.14% $351.2 k $199.9 mn
176 IOTAiota $0.0424 +0.16% −0.43% −9.74% −17.31% −99.19% $4.2 mn $199.3 mn
177 Zamazama $0.0776 +0.63% +8.13% +3.56% −7.00% −27.73% $91.6 mn $198.1 mn
178 EigenCloud (prev. EigenLayer)eigen $0.1974 −0.27% −0.75% −17.96% −28.13% −96.51% $16.4 mn $192.8 mn
179 crvUSDcrvusd $0.9984 0.00% −0.01% −0.07% −0.13% — $7.5 mn $192.2 mn
180 EUR CoinVertibleeurcv $1.11 +0.01% −0.40% −0.89% −2.14% −9.02% $21.0 mn $189.9 mn
181 Fluidfluid $2.20 −0.16% +0.47% −9.73% +47.78% −90.98% $1.9 mn $183.9 mn
182 Trust Wallettwt $0.4395 −0.08% +2.27% −5.83% −26.03% −83.84% $3.6 mn $183.1 mn
183 USATusat $0.9984 +0.01% −0.01% −0.04% −0.06% — $1.6 mn $182.0 mn
184 Theta Networktheta $0.1808 +0.17% −0.08% −12.85% −22.64% −98.85% $2.7 mn $180.8 mn
185 dogwifhatwif $0.1795 −0.32% −0.52% −12.77% −26.88% −96.28% $47.2 mn $179.4 mn
186 Sonics $0.0461 −0.22% −3.11% −20.00% +14.24% −95.52% $27.3 mn $179.3 mn
187 Meteoramet $0.3200 −0.29% +0.13% −7.29% −15.02% −53.41% $6.8 mn $179.0 mn
188 Ponspons $0.2660 +2.98% +8.22% −5.81% −53.99% −72.61% $27.3 mn $178.8 mn
189 BTSE Tokenbtse $1.09 +0.06% +0.92% +4.76% +7.65% −88.11% $435.4 k $177.5 mn
190 Beambeam $0.003336 −0.38% −0.42% +4.43% +56.20% −92.45% $12.7 mn $171.1 mn
191 SpaceX (bStocks Tokenized Stock)spcxb $149.27 −0.08% +0.82% −4.09% −0.15% −35.01% $53.3 mn $171.1 mn
192 AUSDausd $0.9987 +0.03% −0.03% −0.05% −0.11% — $21.3 mn $171.1 mn
193 Axie Infinityaxs $0.9609 −0.09% +1.16% −8.33% −18.31% −99.42% $23.6 mn $168.7 mn
194 Spiko US T-Bills Money Market Fundustbl $1.10 0.00% +0.01% +0.13% +0.34% 0.00% — $168.2 mn
195 Midas Fasanara Global Openmglo $1.01 0.00% 0.00% +0.56% +0.56% 0.00% — $166.5 mn
196 OriginTrailtrac $0.3650 +0.59% +1.60% −6.74% −1.02% −89.57% $3.0 mn $163.3 mn
197 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNpc0000033 $1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% — $162.5 mn
198 Useless Coinuseless $0.1603 −0.64% +3.92% +0.60% −44.83% −63.12% $9.5 mn $160.3 mn
199 Sentientsent $0.0220 −0.20% +3.44% +0.66% −1.12% −54.31% $14.4 mn $158.9 mn
200 Onyxcoinxcn $0.004009 +0.02% −0.55% −2.02% −22.50% −97.82% $5.9 mn $158.7 mn
201 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)crclb $80.98 −0.05% +1.02% −6.05% −9.49% −23.34% $26.4 mn $158.3 mn
202 Anvilanvl $0.001792 −0.05% −0.12% −8.78% +139.36% −80.71% $87.7 k $157.8 mn
203 apyUSDapyusd $1.41 −0.24% −0.20% +0.78% +1.79% — $433.4 k $156.7 mn
204 Decentralandmana $0.0789 +0.10% +0.37% −11.04% −14.37% −98.65% $8.2 mn $154.5 mn
205 cocococo $0.1541 +0.41% −0.23% −0.14% −4.79% −56.59% $45.1 k $154.1 mn
206 liumsn51 $30.80 −0.19% +3.75% +3.36% +4.79% −17.00% $3.3 mn $153.9 mn
207 DoubleZero2z $0.0292 −0.69% +4.42% −3.50% −57.02% −96.74% $3.9 mn $152.8 mn
208 Vaultaa $0.0905 −0.04% −0.13% −6.60% −12.97% −88.37% $4.9 mn $151.7 mn
209 Strategy PP Variable xStockstrcx $103.95 +0.06% −1.88% −3.97% +4.98% −25.73% $161.5 k $151.4 mn
210 GoMining Tokengomining $0.3737 −0.05% +2.25% +0.77% −0.40% −33.82% $13.0 mn $150.5 mn
211 GUSDgusd $0.9972 0.00% +0.01% −0.04% −0.12% — $149.3 k $149.4 mn
212 SwissBorgborg $0.1518 +0.21% −1.03% −6.59% −15.64% −90.75% $208.7 k $148.8 mn
213 Railgunrail $2.46 +0.38% +3.31% +5.92% −14.41% −56.54% $128.3 k $147.5 mn
214 Visionvsn $0.0388 +0.35% −1.21% −2.14% −11.77% −82.66% $1.9 mn $147.3 mn
215 NEOneo $2.09 −0.15% +0.05% −8.25% −22.63% −98.95% $2.7 mn $147.1 mn
216 Bedrockbr $0.4950 −0.37% +0.96% −24.59% −44.58% −63.33% $4.3 mn $146.7 mn
217 Capcap $0.0941 −3.62% −4.99% +37.93% +77.69% −22.13% $39.1 mn $146.7 mn
218 MXmx $1.55 −0.02% −1.65% −8.05% −18.05% −73.50% $5.1 mn $142.5 mn
219 The Sandboxsand $0.0481 −0.35% −0.82% −18.62% +6.17% −99.43% $32.9 mn $141.3 mn
220 Non-Playable Coinnpc $0.0172 −0.08% +2.45% −10.82% −24.39% −74.08% $2.1 mn $138.1 mn
221 Chilizchz $0.0130 −0.15% +1.47% −6.52% −22.11% −98.52% $11.5 mn $137.8 mn
222 eCashxec $0.00000684 +0.06% −2.94% +3.89% −22.95% −98.20% $5.4 mn $137.4 mn
223 BUILDonb $0.1352 −0.34% +1.71% +1.80% −29.21% −82.27% $3.8 mn $135.3 mn
224 JPY Coinjpyc $0.006332 0.00% −0.22% +0.53% −0.05% −70.48% $578.5 k $134.8 mn
225 Tradable LatAm Fintech SSTNpc0000097 $1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% — $134.0 mn
226 ZKsynczk $0.0120 −0.21% −2.04% −19.79% −8.58% −96.25% $8.4 mn $132.5 mn
227 Kinetiqkntq $0.4155 −1.80% +1.96% +18.63% +23.91% −8.10% $2.8 mn $131.3 mn
228 JPYSCjpysc $0.00633 −0.01% −0.29% +0.14% −0.39% −3.69% — $131.0 mn
229 Fartcoinfartcoin $0.1302 −0.04% +1.72% −11.63% −33.77% −94.75% $22.2 mn $130.2 mn
230 CASHcash $0.9987 0.00% +0.02% −0.04% −0.08% — $4.1 mn $128.2 mn
231 AWE Networkawe $0.0654 −0.53% +2.25% −5.68% −5.45% −75.79% $1.4 mn $127.0 mn
232 Ozone Chainozo $0.1307 +0.14% −0.25% −0.25% −0.10% −73.07% $213.5 k $125.5 mn
233 Immutableimx $0.1382 −0.25% −0.04% −10.17% −22.89% −98.55% $4.5 mn $125.0 mn
234 AIOZ Networkaioz $0.0965 +0.04% −0.20% −9.07% −24.40% −96.36% $4.6 mn $124.2 mn
235 1INCH1inch $0.0883 +0.16% +0.87% −5.92% −14.54% −98.98% $20.1 mn $124.1 mn
236 BCGame Coinbc $0.0384 +0.47% +19.40% +2.99% +0.76% −6.60% $112.7 k $123.2 mn
237 SafePalsfp $0.2461 −0.19% +0.02% −2.20% −21.31% −94.13% $714.3 k $123.1 mn
238 ApeCoinape $0.1228 −0.01% +0.75% −16.35% −25.82% −99.54% $9.1 mn $122.8 mn
239 0G0g $0.2009 −0.47% +0.21% −14.71% −23.98% −97.15% $4.8 mn $122.8 mn
240 MicroStrategy xStockmstrx $140.99 −0.15% +0.57% −2.51% −12.81% −69.51% $2.2 mn $122.8 mn
241 OnRe Tokenized Reinsuranceonyc $1.16 0.00% +0.06% +0.10% +0.84% −0.85% $3.2 mn $119.1 mn
242 Humanityh $0.0561 −0.02% +0.89% −1.02% −21.71% −93.43% $1.2 mn $118.9 mn
243 edgeXedge $0.3389 +0.77% +3.21% +13.81% −43.40% −77.99% $1.6 mn $118.7 mn
244 DGrid AIdgai $0.7891 −0.83% −8.14% −13.70% −21.74% −30.78% $29.3 mn $118.4 mn
245 Aethirath $0.005858 +0.50% +5.14% +3.27% −8.89% −95.06% $7.8 mn $118.0 mn
246 Theo Short Duration US Treasury Fundthbill $1.02 0.00% +0.25% +0.23% +0.39% −8.29% $7.3 k $117.9 mn
247 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNpc0000031 $1.00 — — 0.00% 0.00% — — $227.5 mn
What this is
Top 250 by market cap. Sort by clicking a column header; filters work instantly, without a reload.
What it shows
"From high" is how far the coin is below its all-time high: a rough measure of how much it has already lost and how much it has to win back.
Currently
The rouble price is derived from the dollar price using our MOEX rate, not taken from the aggregator.

