Мем-коины

Сектор крипторынка: монеты сегмента с ценой, капитализацией и динамикой. Это тот же список монет, отфильтрованный по составу сектора.

обновлено 18 мин назад
Таблица Карта Секторы Сектор: Мем-коины · снять фильтр
Капитализация сектора$36,2 млрд +3,96% за сутки
Объём 24ч$3,4 млрд
Ранг по капитализации#24
30 дней 90 дней 1 год период расчёта
# Монета Доходность Волатильность Шарп Просадка Связь с BTC Бета
1 Non-Playable Coinnpc +423,10% 144% 5,54 −29,40% 0,38 1,55
2 Pump.funpump +185,70% 136% 3,80 −33,50% 0,54 1,52
3 Useless Coinuseless +329,30% 238% 3,61 −65,40% 0,16 1,27
4 Ribbita by Virtualstibbir +151,50% 147% 3,36 −34,60% 0,51 1,88
5 Cash Catcashcat +3156,70% 1243% 3,09 −83,00% — —
6 Pepepepe +85,20% 103% 2,91 −22,00% 0,65 1,44
7 Pudgy Penguinspengu +54,60% 96% 2,29 −30,70% 0,72 1,71
8 MemeCorem +84,30% 192% 2,09 −38,40% 0,06 0,21
9 dogwifhatwif +41,20% 95% 1,91 −25,70% 0,70 1,65
10 Fartcoinfartcoin +43,90% 108% 1,89 −34,30% 0,53 1,56
11 Dogecoindoge +28,70% 65% 1,89 −14,30% 0,78 1,26
12 Shiba Inushib +38,60% 97% 1,79 −23,00% 0,51 0,79
13 Ape and Pepeapepe +21,60% 70% 1,47 −22,10% 0,09 0,20
14 SPX6900spx +25,80% 111% 1,38 −29,10% 0,41 1,67
15 Official Trumptrump +24,90% 112% 1,33 −31,80% 0,43 0,92
16 BUILDonb −10,50% 238% 0,95 −57,70% 0,21 1,14
17 Bonkbonk −11,10% 103% 0,03 −55,10% 0,65 1,38
18 BinanceLifeBinanceLife −28,30% 89% -1,08 −46,20% 0,26 1,29
19 cocococo −24,40% 36% -3,04 −26,50% 0,27 0,35
Что это
Монеты выстроены по коэффициенту Шарпа - сколько доходности монета принесла на единицу риска (колебаний цены) за период.
Что показывает
Насколько рост монеты окупал её колебания. Ориентир: ≥1 отлично, 0,5–1 хорошо, 0–0,5 слабо, <0 убыточно.
Сейчас
В выборке 19 монет с историей, покрывающей почти всё окно.
Волатильность годовая: крипта торгуется 24/7, поэтому множитель √365, а не √252 как у акций. Просадка - самое глубокое падение от пика внутри периода: столько пришлось бы пересидеть держателю. В списке только монеты, чья история покрывает не меньше 80% периода - иначе сравнивали бы доходности за разные сроки. Стейблкоины и токены с привязкой к доллару (токенизированные облигации и другие реальные активы) исключены: у них риск другой природы.