Мем-коины

Сектор крипторынка: монеты сегмента с ценой, капитализацией и динамикой. Это тот же список монет, отфильтрованный по составу сектора.

обновлено 18 мин назад
Таблица Карта Секторы Сектор: Мем-коины · снять фильтр
Капитализация сектора$36,2 млрд +3,96% за сутки
Объём 24ч$3,4 млрд
Ранг по капитализации#24
Тип
24ч
–
–
–
–
–
# Монета Цена 1ч 24ч 7д 30д От макс. Объём 24ч Капитализация За 7 дней
205 Cash Catcashcat $0,1791 +1,54% +21,62% −17,26% −22,72% −43,00% $12,6 млн $177,0 млн
161 Ribbita by Virtualstibbir $0,2747 +0,85% +12,26% +38,94% +11,99% −37,60% $2,3 млн $274,7 млн
53 Pump.funpump $0,00417582 +1,47% +9,00% −5,63% −16,58% −52,70% $179,9 млн $1,9 млрд
167 Artificial Inuai $0,2432 +1,15% +7,17% −33,48% +506,46% −36,90% $18,3 млн $241,0 млн
137 Bonkbonk $0,00000372 −0,33% +6,39% +31,44% +23,16% −93,60% $69,5 млн $327,3 млн
54 Pepepepe $0,00000453 +0,95% +6,14% +21,61% +18,13% −83,80% $392,1 млн $1,9 млрд
128 SPX6900spx $0,4545 +0,50% +5,74% −7,65% −15,18% −80,00% $11,4 млн $423,1 млн
103 Official Trumptrump $2,08 +0,01% +5,63% +1,33% −6,74% −97,20% $302,7 млн $587,3 млн
154 Useless Coinuseless $0,2901 +1,03% +5,35% +9,82% +339,02% −33,20% $36,3 млн $290,1 млн
34 Shiba Inushib $0,00000586 +0,50% +5,00% +9,24% +11,00% −93,20% $96,0 млн $3,4 млрд
12 Dogecoindoge $0,0969 +0,49% +4,51% +14,05% +11,98% −86,70% $1,1 млрд $15,1 млрд
168 dogwifhatwif $0,2410 −0,39% +3,94% +23,72% +19,37% −95,00% $67,1 млн $240,7 млн
197 Fartcoinfartcoin $0,1900 −0,16% +3,87% +23,36% −7,35% −92,30% $39,1 млн $190,0 млн
163 Ape and Pepeapepe $0,00000125 +0,42% +2,39% +2,20% +2,56% −81,90% $23,3 млн $262,0 млн
98 Pudgy Penguinspengu $0,00993199 +1,32% +1,62% +30,55% +5,63% −85,50% $286,0 млн $624,4 млн
113 BinanceLifeBinanceLife $0,5041 −0,07% +1,07% −2,58% −3,66% −43,60% $2,0 млн $504,1 млн
216 cocococo $0,1635 +0,15% +0,79% −3,88% −1,87% −53,90% $39 353 $163,5 млн
202 Non-Playable Coinnpc $0,0225 +1,26% −0,14% +1,92% +69,98% −66,00% $3,5 млн $181,2 млн
187 BUILDonb $0,2052 −0,05% −0,18% +13,16% +56,03% −73,10% $3,9 млн $205,2 млн
38 MemeCorem $1,19 +0,58% −3,36% −8,32% +4,15% −78,90% $992 747 $2,7 млрд
Что это
Сильнее всех выросли за сутки. Сортировка - клик по заголовку колонки, фильтры работают сразу, без перезагрузки.
Что показывает
«От макс.» - насколько монета ниже своего исторического максимума: грубая мера того, сколько она уже потеряла и сколько ей отыгрывать.
Сейчас
Цена в рублях считается из цены в долларах по нашему курсу MOEX.