Монеты
Один список монет в трёх видах: плотная таблица с фильтрами, тепловая карта и разбивка по секторам. Цены в рублях - по нашему курсу доллара с MOEX.
обновлено 40 мин назад
ПадениеРост
Крупнейшие секторы по капитализации, цвет - изменение за 24ч.
| # | Сектор | Капитализация | Изм. 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,51 трлн | +1,29% | $75,6 млрд | |
| 2 | $2,47 трлн | +1,26% | $71,8 млрд | |
| 3 | $1,77 трлн | +1,04% | $41,0 млрд | |
| 4 | $594,4 млрд | +1,25% | $26,0 млрд | |
| 5 | $292,8 млрд | +0,08% | $89,2 млрд | |
| 6 | $290,0 млрд | +0,09% | $89,1 млрд | |
| 7 | $278,6 млрд | +0,08% | $87,8 млрд | |
| 8 | $171,7 млрд | +1,01% | $4,5 млрд | |
| 9 | $134,2 млрд | +0,68% | $1,3 млрд | |
| 10 | $86,7 млрд | +4,16% | $8,1 млрд | |
| 11 | $76,1 млрд | −0,05% | $19,4 млрд | |
| 12 | $75,6 млрд | −0,05% | $19,4 млрд | |
| 13 | $64,0 млрд | +5,90% | $5,6 млрд | |
| 14 | $51,6 млрд | +6,70% | $4,9 млрд | |
| 15 | $50,7 млрд | +3,71% | $5,1 млрд | |
| 16 | $39,2 млрд | +1,83% | $3,3 млрд | |
| 17 | $38,3 млрд | +4,01% | $1,4 млрд | |
| 18 | $35,8 млрд | +2,01% | $3,4 млрд | |
| 19 | $31,1 млрд | +4,85% | $1,8 млрд | |
| 20 | $28,5 млрд | +4,93% | $1,4 млрд | |
| 21 | $28,3 млрд | +8,98% | $3,7 млрд | |
| 22 | $28,0 млрд | +1,87% | $2,0 млрд | |
| 23 | $24,7 млрд | +4,76% | $3,6 млрд | |
| 24 | $24,0 млрд | +1,35% | $1,6 млрд | |
| 25 | $23,7 млрд | −0,55% | $587,2 млн | |
| 26 | $23,1 млрд | +0,48% | $1,5 млрд | |
| 27 | $20,2 млрд | +3,15% | $1,4 млрд | |
| 28 | $19,2 млрд | +10,52% | $2,6 млрд | |
| 29 | $16,7 млрд | +11,98% | $2,4 млрд | |
| 30 | $15,1 млрд | +3,11% | $1,1 млрд | |
| 31 | $14,8 млрд | +3,30% | $1,8 млрд | |
| 32 | $14,4 млрд | +15,17% | $2,4 млрд | |
| 33 | $12,2 млрд | +11,14% | $1,1 млрд | |
| 34 | $11,5 млрд | +12,41% | $1,0 млрд | |
| 35 | $11,4 млрд | +2,01% | $1,5 млрд | |
| 36 | $11,0 млрд | +2,08% | $1,2 млрд | |
| 37 | $10,7 млрд | +4,31% | $960,9 млн | |
| 38 | $9,6 млрд | +0,06% | $2,8 млн | |
| 39 | $9,1 млрд | −1,08% | $21,9 млн | |
| 40 | $9,1 млрд | +3,78% | $1,1 млрд | |
| 41 | $8,9 млрд | −1,39% | $39,0 млн | |
| 42 | $8,6 млрд | −1,39% | $23,4 млн | |
| 43 | $7,4 млрд | +7,48% | $187,2 млн | |
| 44 | $7,4 млрд | +0,55% | $420,4 млн | |
| 45 | $7,3 млрд | +9,57% | $1,6 млрд | |
| 46 | $6,5 млрд | +1,82% | $827,6 млн | |
| 47 | $5,9 млрд | +5,77% | $549,2 млн | |
| 48 | $5,6 млрд | +5,84% | $988,7 млн | |
| 49 | $5,5 млрд | +3,73% | $158,3 млн | |
| 50 | $5,3 млрд | +0,58% | $551,1 млн | |
| 51 | $5,1 млрд | +0,60% | $537,2 млн | |
| 52 | $4,9 млрд | +7,09% | $369,8 млн | |
| 53 | $4,4 млрд | +0,58% | $263,1 млн | |
| 54 | $4,1 млрд | +5,06% | $21,7 млн | |
| 55 | $3,9 млрд | +4,60% | $638,1 млн | |
| 56 | $3,4 млрд | −0,20% | $0 | |
| 57 | $3,1 млрд | +1,11% | $92,8 млн | |
| 58 | $2,6 млрд | +4,04% | $565,8 млн | |
| 59 | $2,5 млрд | −4,51% | $241,2 млн | |
| 60 | $2,4 млрд | +6,06% | $309,1 млн | |
| 61 | $2,1 млрд | +3,85% | $208,3 млн | |
| 62 | $1,8 млрд | +11,20% | $483,8 млн | |
| 63 | $1,6 млрд | +6,21% | $242,5 млн |
Что это
Сегменты рынка: смарт-контракт-платформы (Layer 1), децентрализованные финансы, мем-коины, ИИ-токены, токенизированные активы и другие.
Что показывает
Куда идёт тема рынка. Внутри сектора монеты часто ходят вместе: пять монет одного сектора ведут себя почти как одна.
Сейчас
Клик по сектору открывает его монеты в общем списке.
Монета может входить сразу в несколько секторов, поэтому сумма капитализаций секторов больше капитализации рынка. Состав секторов храним для крупнейших сегментов рынка.


.png)











.png)




























.png)




.png)



.png)






.png)









.png)
























.png)







