Монеты

Один список монет в трёх видах: плотная таблица с фильтрами, тепловая карта и разбивка по секторам. Цены в рублях - по нашему курсу доллара с MOEX.

обновлено 16 мин назад
Таблица Карта Секторы
Тип
24ч
–
–
–
–
–
# Монета Цена 1ч 24ч 7д 30д От макс. Объём 24ч Капитализация За 7 дней
1 Bitcoinbtc $84 680 +0,42% +1,57% +8,58% +6,96% −32,80% $36,1 млрд $1,70 трлн
2 Ethereumeth $2 702 +0,71% +1,77% +8,11% +9,30% −45,40% $14,3 млрд $329,7 млрд
3 Tetherusdt $0,9998 0,00% +0,02% +0,07% −0,01% — $66,3 млрд $183,7 млрд
4 BNBbnb $776,39 +0,22% +1,26% +3,01% +10,96% −43,30% $986,5 млн $103,4 млрд
5 XRPxrp $1,55 +0,72% +5,98% +16,12% +7,60% −57,50% $4,5 млрд $97,7 млрд
6 USDCusdc $0,9999 +0,01% +0,01% +0,03% 0,00% — $19,2 млрд $75,4 млрд
7 Solanasol $117,73 +0,77% +3,80% +10,88% +20,97% −59,90% $4,4 млрд $69,2 млрд
8 TRONtrx $0,3375 −0,09% −0,66% +0,57% +0,28% −21,80% $451,9 млн $32,0 млрд
9 Zcashzec $1 586 +1,77% +6,22% +7,16% +101,76% −50,30% $1,2 млрд $26,9 млрд
10 Figure Helocfigr_heloc $1,03 0,00% — −0,10% +1,73% −3,20% $587,2 млн $23,7 млрд
11 Hyperliquidhype $93,78 +0,68% +3,00% +6,02% +14,18% −4,30% $1,2 млрд $20,9 млрд
12 Dogecoindoge $0,0966 +0,77% +4,50% +14,00% +11,08% −86,80% $1,1 млрд $15,1 млрд
13 Moneroxmr $564,97 −0,19% +2,24% +5,87% +27,96% −29,20% $144,9 млн $10,6 млрд
14 Chainlinklink $13,99 +3,00% +14,59% +17,45% +22,47% −73,50% $886,6 млн $10,5 млрд
15 WhiteBIT Coinwbt $84,30 +0,46% +1,11% +5,08% +15,49% −4,10% $116,4 млн $10,0 млрд
16 USDSusds $0,9998 0,00% +0,02% +0,01% +0,01% — $110,0 млн $9,7 млрд
17 Cardanoada $0,2534 +1,12% +7,64% +17,59% +19,82% −91,80% $605,7 млн $9,5 млрд
18 Rainrain $0,0119 +0,02% −1,45% −8,85% −32,40% −39,00% $19,9 млн $8,4 млрд
19 LEO Tokenleo $8,79 −0,02% −1,47% −1,09% −5,31% −17,20% $485 456 $8,1 млрд
20 Stellarxlm $0,2197 +1,36% +10,65% +16,97% +18,98% −74,90% $494,5 млн $7,7 млрд
21 Bitcoin Cashbch $337,77 +1,17% +3,07% +34,65% +26,74% −91,10% $411,5 млн $6,8 млрд
22 NEAR Protocolnear $4,86 +4,15% +17,30% +34,48% +153,39% −76,20% $1,5 млрд $6,3 млрд
23 Uniswapuni $9,29 +1,58% +5,04% +5,67% +117,07% −79,30% $794,0 млн $5,8 млрд
24 Litecoinltc $70,70 −0,60% +4,91% +28,79% +41,59% −82,80% $1,4 млрд $5,5 млрд
25 Ethena USDeusde $0,9998 0,00% +0,03% +0,06% +0,01% — $55,4 млн $4,9 млрд
26 Cantoncc $0,1188 +1,91% +11,02% +8,33% +1,07% −38,80% $24,4 млн $4,7 млрд
27 Avalancheavax $10,40 +1,62% +2,94% +30,76% +40,28% −92,80% $593,0 млн $4,6 млрд
28 Daidai $1,00 0,00% 0,00% 0,00% −0,01% — $235,2 млн $4,6 млрд
29 USD1usd1 $0,9994 +0,01% +0,03% +0,03% −0,02% −4,60% $1,0 млрд $4,4 млрд
30 Suisui $1,04 +1,45% +10,02% +31,42% +35,26% −80,60% $961,0 млн $4,3 млрд
31 Hederahbar $0,0929 +0,84% +4,29% +21,17% +19,22% −83,70% $127,5 млн $4,1 млрд
32 Gram (prev. Toncoin)gram $1,42 +0,88% +1,19% +3,47% −0,35% −82,80% $61,7 млн $4,0 млрд
33 Bittensortao $305,28 +1,42% +7,70% +23,12% +29,06% −59,70% $361,8 млн $3,5 млрд
34 Shiba Inushib $0,00000585 +0,87% +4,36% +9,14% +10,15% −93,20% $97,4 млн $3,4 млрд
35 Cronoscro $0,0655 +0,85% +7,64% +10,91% +10,50% −92,70% $15,5 млн $3,3 млрд
36 Global Dollarusdg $1,00 0,00% +0,02% 0,00% −0,01% −39,40% $870,9 млн $3,3 млрд
37 Bitwaybtw $1,07 +6,57% +4,70% +56,35% +168,16% −1,90% $13,5 млн $2,9 млрд
38 MemeCorem $1,20 −1,59% −1,41% −6,11% +3,13% −78,70% $952 705 $2,7 млрд
39 PayPal USDpyusd $0,9999 +0,01% +0,02% +0,02% 0,00% — $57,5 млн $2,7 млрд
40 Ondoondo $0,5552 −0,47% +30,12% +47,02% +54,15% −74,10% $1,4 млрд $2,7 млрд
41 Tether Goldxaut $4 287 +0,33% +0,58% −2,29% −7,05% −22,10% $218,9 млн $2,7 млрд
42 OKBokb $120,01 +0,36% +1,40% +5,05% +4,67% −47,50% $22,5 млн $2,5 млрд
43 Circle USYCusyc $1,14 0,00% +0,01% +0,07% +0,27% 0,00% $0 $2,4 млрд
44 Ripple USDrlusd $1,00 0,00% +0,02% +0,01% 0,00% −6,80% $303,9 млн $2,4 млрд
45 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $2,3 млрд
46 Ondo US Dollar Yieldusdy $1,15 −0,10% +0,16% +0,19% +0,72% −8,70% $2,8 млн $2,3 млрд
47 Mantlemnt $0,6795 +1,27% +0,02% +15,20% +33,68% −76,20% $54,6 млн $2,2 млрд
48 Ethenaena $0,2221 +0,97% +10,64% +31,44% +55,76% −85,40% $540,6 млн $2,2 млрд
49 Aaveaave $145,28 +1,30% +6,69% +8,55% +14,30% −78,00% $305,4 млн $2,2 млрд
50 Morphomorpho $2,94 +1,93% +9,01% +21,68% +14,95% −29,50% $66,1 млн $2,1 млрд
51 Asteraster $0,7350 +1,25% +5,65% −1,39% +5,12% −69,50% $117,5 млн $2,0 млрд
52 Polkadotdot $1,17 +1,13% +5,70% +1,85% +36,79% −97,90% $193,4 млн $2,0 млрд
53 Pepepepe $0,00000447 +0,71% +4,93% +20,09% +16,61% −84,10% $382,2 млн $1,9 млрд
54 Pump.funpump $0,00401349 +1,05% +3,90% −6,49% −17,77% −54,50% $166,6 млн $1,9 млрд
55 PAX Goldpaxg $4 286 +0,31% +0,72% −2,27% −7,23% −23,70% $164,0 млн $1,9 млрд
56 World Liberty Financialwlfi $0,0566 +0,27% +4,24% −2,82% −2,82% −82,90% $46,5 млн $1,8 млрд
57 Internet Computericp $3,20 +1,23% +10,38% +16,51% +33,92% −99,50% $115,1 млн $1,8 млрд
58 Skysky $0,0739 +1,83% +5,85% +19,69% +6,34% −26,50% $22,5 млн $1,7 млрд
59 Worldcoinwld $0,4508 +2,00% +11,60% +3,69% +14,05% −96,20% $363,7 млн $1,6 млрд
60 Venice Tokenvvv $32,24 +0,25% +10,84% +17,73% +82,26% −6,60% $62,7 млн $1,6 млрд
61 HTX DAOhtx $0,00000172 +0,13% +0,36% +2,80% +0,49% −54,10% $8,2 млн $1,5 млрд
62 USDDusdd $0,9994 +0,03% +0,02% +0,09% −0,05% — $2,2 млн $1,5 млрд
63 Ethereum Classicetc $9,55 +1,36% +1,10% +22,52% +23,79% −94,30% $210,4 млн $1,5 млрд
64 Arbitrumarb $0,2211 +1,61% +3,86% +4,04% +136,75% −90,70% $330,9 млн $1,5 млрд
65 United Stablesu $0,9996 0,00% +0,03% −0,01% +0,02% −0,80% $144,1 млн $1,5 млрд
66 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo $1,15 +0,05% +0,16% −0,77% −2,17% −2,50% $0 $1,5 млрд
67 Quantqnt $98,38 −3,05% +38,64% +58,63% +58,55% −77,00% $87,6 млн $1,4 млрд
68 USDGOusdgo $0,9999 +0,01% −0,04% −0,04% −0,02% −0,20% $116,6 млн $1,4 млрд
69 Falcon USDusdf $0,9956 0,00% 0,00% +0,02% −0,06% −7,40% $358 185 $1,4 млрд
70 Bitget Tokenbgb $1,96 −0,18% −4,50% +0,95% +3,56% −76,80% $51,9 млн $1,4 млрд
71 BFUSDbfusd $0,9998 0,00% +0,03% +0,07% −0,02% −0,70% $2,6 млн $1,3 млрд
72 Lighterlit $5,02 +1,79% −3,65% −3,07% +47,72% −36,10% $115,3 млн $1,3 млрд
73 POL (ex-MATIC)pol $0,1099 +0,62% +9,40% +10,22% −10,30% −91,50% $99,1 млн $1,2 млрд
74 Kaspakas $0,0415 +3,12% +8,40% +16,37% +50,47% −80,00% $14,3 млн $1,2 млрд
75 Gategt $10,74 +0,50% +2,19% +10,41% +34,62% −57,70% $1,2 млн $1,1 млрд
76 Algorandalgo $0,1169 +1,65% +11,31% +21,68% +28,68% −96,70% $66,9 млн $1,1 млрд
77 Jupiterjup $0,3152 +0,91% +11,22% +24,87% +46,99% −84,20% $99,1 млн $1,0 млрд
78 KuCoinkcs $7,35 +0,49% +2,65% +3,63% +1,66% −74,50% $4,2 млн $1,0 млрд
79 Pi Networkpi $0,0875 +1,47% +1,03% +4,75% −3,55% −97,10% $9,7 млн $984,3 млн
80 Renderrender $1,89 +1,04% +8,01% +25,61% +24,19% −86,00% $87,3 млн $981,1 млн
81 Blockchain Capitalbcap $107,53 0,00% 0,00% +0,93% +1,20% 0,00% $0 $979,8 млн
82 Cosmos Hubatom $1,81 +1,20% +7,68% +10,46% +18,29% −95,90% $55,3 млн $962,1 млн
83 JUSTjst $0,1171 +1,51% +5,61% −0,03% +17,73% −39,40% $36,0 млн $958,8 млн
84 NEXOnexo $0,8731 +0,50% +1,50% +6,98% +4,84% −78,50% $6,8 млн $874,5 млн
85 PancakeSwapcake $2,73 −0,24% +4,29% +10,79% +58,23% −93,80% $132,5 млн $871,1 млн
86 Filecoinfil $1,01 +2,00% +4,74% +16,90% +41,67% −99,60% $150,6 млн $843,1 млн
87 Dashdash $63,81 +2,34% +7,72% +6,44% +66,72% −95,70% $163,9 млн $819,1 млн
88 Injectiveinj $8,10 +1,17% +5,01% +30,02% +44,38% −84,60% $198,7 млн $809,1 млн
89 VeChainvet $0,00938636 +1,67% +5,40% +23,52% +64,05% −96,70% $14,9 млн $806,9 млн
90 Akedoake $0,0350 −1,28% −23,90% +46,34% +279,77% −76,10% $40,7 млн $799,0 млн
91 Aerodrome Financeaero $0,7726 +2,96% +17,56% +17,71% +45,20% −66,70% $67,7 млн $770,6 млн
92 Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl $1,21 +0,05% +0,16% −0,78% −2,22% −4,00% $0 $760,0 млн
93 Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb $11,22 0,00% +0,01% +0,07% +0,29% 0,00% $0 $745,4 млн
94 Aptosapt $0,8265 +2,17% +9,85% +24,13% +45,75% −95,90% $90,9 млн $719,7 млн
95 Stablestable $0,0264 +0,40% +2,44% +9,10% −7,38% −39,00% $10,0 млн $702,4 млн
96 GHOgho $0,9989 −0,01% +0,01% +0,03% −0,01% −3,00% $6,9 млн $698,2 млн
97 Ether.fiethfi $0,6974 +1,84% +6,41% +3,56% +21,96% −91,80% $33,6 млн $672,9 млн
98 Flareflr $0,00716142 +0,45% +2,28% +11,32% +9,03% −95,20% $4,6 млн $622,2 млн
99 Pudgy Penguinspengu $0,0098221 +1,73% +0,74% +29,75% +3,72% −85,70% $288,2 млн $617,2 млн
100 Beldexbdx $0,0779 +0,50% +1,80% +2,96% −4,32% −82,70% $2,8 млн $612,5 млн
101 XDC Networkxdc $0,0302 +0,91% +2,43% +9,34% +6,82% −84,30% $10,2 млн $602,7 млн
102 Stacksstx $0,3200 +1,07% +5,90% +16,78% +16,07% −91,70% $29,9 млн $597,5 млн
103 Official Trumptrump $2,08 +0,39% +6,07% +2,09% −7,37% −97,20% $297,2 млн $586,1 млн
104 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa $1,05 0,00% 0,00% +0,11% +0,43% 0,00% $0 $579,4 млн
105 Pyth Networkpyth $0,0701 +1,78% +12,44% +16,88% +30,18% −94,20% $44,6 млн $551,9 млн
106 Raydiumray $2,05 +0,76% +2,47% +17,78% +161,37% −87,80% $95,8 млн $550,3 млн
107 Artificial Superintelligence Alliancefet $0,2364 −0,05% +21,08% +28,60% +39,06% −93,10% $236,0 млн $546,4 млн
108 Usual USDusd0 $0,9992 0,00% +0,01% +0,05% +0,05% −24,90% $459 251 $546,2 млн
109 Curve DAOcrv $0,3451 +0,90% +4,89% +1,97% +8,58% −97,80% $73,6 млн $541,3 млн
110 Plasmaxpl $0,1177 +2,76% +33,87% +33,22% +32,22% −93,00% $273,5 млн $533,2 млн
111 LayerZerozro $1,49 −1,36% −0,01% +32,59% +24,82% −80,10% $98,3 млн $525,5 млн
112 Virtuals Protocolvirtual $0,7858 +0,73% +12,70% +20,23% +2,13% −84,50% $108,7 млн $517,4 млн
113 BinanceLifeBinanceLife $0,5050 +0,40% +0,96% −4,30% −3,79% −43,50% $2,1 млн $504,6 млн
114 YLDSylds $0,9999 0,00% +0,02% +0,02% −0,01% −0,10% $27,9 млн $497,4 млн
115 TrueUSDtusd $0,9998 +0,01% +0,03% +0,10% +0,16% — $8,3 млн $494,4 млн
116 Celestiatia $0,4928 +0,76% +8,38% +23,83% +39,07% −97,60% $66,6 млн $479,7 млн
117 USDtbusdtb $0,9996 0,00% −0,01% +0,05% −0,03% −5,40% $152 036 $475,8 млн
118 A7A5a7a5 $0,0118 0,00% −0,34% −2,20% −2,75% −94,90% $68 $462,4 млн
119 EURCeurc $1,14 +0,04% +0,13% −0,79% −2,39% −15,60% $26,8 млн $458,8 млн
120 Pendlependle $2,62 +2,55% +11,31% +4,28% +51,04% −65,10% $92,0 млн $455,3 млн
121 Seisei $0,0668 +1,81% +15,72% +39,16% +40,63% −94,10% $107,5 млн $449,3 млн
122 Pieversepieverse $1,61 +0,81% −1,57% +32,23% +53,42% −18,70% $4,8 млн $443,5 млн
123 Ponspons $0,6435 +4,73% +5,10% −10,40% +476,13% −33,70% $54,2 млн $439,9 млн
124 Provenance Blockchainhash $0,00747245 +0,04% +68,73% +2,12% −3,96% −87,60% $40 353 $435,6 млн
125 Derivedrv $0,4344 +0,55% +0,44% +85,36% +197,82% −14,60% $24,0 млн $434,6 млн
126 Bitcoin SVbsv $21,51 +1,10% +1,81% +27,06% +28,76% −95,60% $10,2 млн $431,8 млн
127 Falcon Financeff $0,1371 +0,28% +4,85% +7,28% +35,55% −82,20% $7,6 млн $430,6 млн
128 SPX6900spx $0,4503 +1,82% +4,86% −8,03% −15,74% −80,20% $11,2 млн $419,2 млн
129 Midnightnight $0,0243 +0,39% +5,02% +3,14% +23,02% −79,50% $6,3 млн $403,4 млн
130 Lido DAOldo $0,4499 +0,37% +16,01% +20,14% +28,24% −93,80% $97,2 млн $373,2 млн
131 Unibaseub $0,1473 +0,74% +3,40% +10,81% +15,76% −39,50% $12,2 млн $368,2 млн
132 BitTorrentbtt $0,00000037 +0,29% +1,42% +14,36% +27,67% −89,20% $11,7 млн $367,6 млн
133 Tezosxtz $0,3322 +0,93% +3,93% +23,94% +47,06% −96,40% $8,4 млн $364,4 млн
134 Sun Tokensun $0,0172 +0,23% +0,35% +2,82% +0,64% −100,00% $17,1 млн $330,1 млн
135 Kinesis Goldkau $137,80 −0,01% +0,74% −1,65% −7,74% −33,40% $161 724 $328,8 млн
136 Grassgrass $0,4839 +0,61% +10,35% +40,82% +43,03% −87,60% $45,2 млн $327,9 млн
137 Bonkbonk $0,00000372 +2,25% +7,71% +32,19% +23,39% −93,60% $72,3 млн $327,2 млн
138 Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy $1,12 0,00% 0,00% +0,05% +0,25% 0,00% $0 $326,9 млн
139 First Digital USDfdusd $0,9991 +0,01% +0,05% +0,09% +0,06% — $136,0 млн $324,7 млн
140 SoFiUSDsofid $0,9981 +0,02% −0,11% −0,09% −0,04% −0,40% $10,2 млн $322,3 млн
141 Decreddcr $18,11 +0,50% −0,25% +8,29% +31,83% −92,70% $2,1 млн $319,0 млн
142 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fundousg $116,67 0,00% +0,01% +0,07% +0,28% 0,00% $0 $318,6 млн
143 apxUSDapxusd $0,9813 −0,10% −0,23% +0,58% +1,33% −3,00% $780 192 $316,7 млн
144 Kitekite $0,1302 +2,41% +0,19% +18,80% +10,73% −59,30% $11,5 млн $311,4 млн
145 Optimismop $0,1350 +1,25% +10,49% +23,65% +32,82% −97,20% $99,0 млн $310,4 млн
146 Arweavear $4,67 +2,57% +9,97% +61,55% +115,26% −94,80% $18,9 млн $306,5 млн
147 Monadmon $0,0259 +0,76% +8,74% +7,15% −6,87% −47,00% $40,2 млн $306,2 млн
148 Backpackbp $1,22 +6,06% +40,77% +121,22% +174,86% −5,40% $34,3 млн $306,0 млн
149 Olympusohm $20,40 +0,57% +1,14% +2,27% +12,68% −98,60% $194 433 $304,4 млн
150 Terra Luna Classiclunc $0,00005521 +0,66% +3,39% +7,75% +3,15% −100,00% $9,5 млн $304,3 млн
151 Gnosisgno $114,40 +0,60% +0,57% −0,59% −5,62% −82,20% $2,8 млн $302,0 млн
152 Ethereum Name Serviceens $7,16 +1,16% +7,87% +19,33% +23,85% −91,40% $31,0 млн $301,8 млн
153 The Graphgrt $0,0267 +2,23% +6,99% +35,26% +49,37% −99,10% $22,1 млн $292,4 млн
154 Starknetstrk $0,0397 +1,63% +3,03% +17,57% +54,57% −99,10% $29,0 млн $291,8 млн
155 Bedrockbr $0,9828 −3,01% −7,23% +50,47% +252,24% −27,20% $22,9 млн $291,4 млн
156 Re Protocol reUSDreusd $1,10 +0,01% +0,01% +0,10% +0,56% 0,00% $1,5 млн $288,3 млн
157 Useless Coinuseless $0,2832 +1,55% −1,19% +7,15% +335,96% −34,80% $37,8 млн $283,2 млн
158 Confluxcfx $0,0540 +1,17% +5,39% +13,53% +12,20% −96,80% $6,5 млн $283,1 млн
159 FLOKIfloki $0,00002856 +1,04% +5,55% +14,38% +8,24% −91,70% $26,7 млн $275,3 млн
160 STONKstonk $0,3357 +1,44% −2,09% +24,80% +3447,47% −16,40% $38,4 млн $275,0 млн
161 Jitojto $0,5203 +2,26% +14,75% +14,21% −0,64% −91,30% $40,3 млн $273,1 млн
162 Ribbita by Virtualstibbir $0,2724 +1,04% +11,54% +38,64% +12,34% −38,10% $2,3 млн $272,3 млн
163 Ape and Pepeapepe $0,00000124 +0,59% +1,11% +2,18% +0,96% −82,00% $23,7 млн $261,2 млн
164 Maple Financesyrup $0,2188 +2,56% +8,88% +3,56% +13,45% −66,50% $14,0 млн $255,3 млн
165 Trust Wallettwt $0,5841 +1,93% +8,40% +6,97% +25,95% −78,50% $9,3 млн $243,4 млн
166 Kinesis Silverkag $64,74 +0,01% +1,33% −4,42% −7,95% −50,20% $509 994 $240,9 млн
167 dogwifhatwif $0,2395 +2,01% +3,27% +24,47% +20,37% −95,00% $68,9 млн $239,1 млн
168 AINFTnft $0,00000024 −0,17% −0,27% +0,01% −11,06% −96,80% $4,5 млн $238,9 млн
169 Compoundcomp $23,87 +0,52% +2,79% +16,63% +22,68% −97,20% $39,2 млн $238,6 млн
170 KOGEkoge $69,26 0,00% +0,07% +2,27% +9,20% −51,00% $63 593 $234,1 млн
171 IOTAiota $0,0492 +0,90% +8,39% +13,76% +11,35% −99,10% $7,7 млн $229,1 млн
172 Artificial Inuai $0,2311 +5,96% +1,93% −34,92% +467,55% −40,10% $16,8 млн $229,1 млн
173 JasmyCoinjasmy $0,00461714 +3,55% +6,57% +15,57% −3,17% −99,90% $12,2 млн $228,2 млн
174 EigenCloud (prev. EigenLayer)eigen $0,2440 +1,40% +4,69% +14,11% +17,04% −95,70% $36,8 млн $226,4 млн
175 Zamazama $0,0919 +3,31% +0,12% +66,40% +66,19% −14,40% $38,3 млн $225,7 млн
176 Kaiakaia $0,0349 +1,03% +8,67% +18,71% +6,57% −91,40% $5,8 млн $224,1 млн
177 crvUSDcrvusd $0,9999 +0,01% +0,04% +0,04% 0,00% −9,90% $13,6 млн $224,0 млн
178 Theta Networktheta $0,2239 +0,89% +5,71% +13,89% +27,48% −98,60% $6,8 млн $223,9 млн
179 AUSDausd $0,9997 +0,01% 0,00% +0,05% −0,02% −2,20% $17,1 млн $223,7 млн
180 Legacy Frax Dollarfrax $0,9926 +0,10% +0,14% +0,09% +0,06% — $405 461 $217,7 млн
181 USXusx $0,9994 0,00% −0,01% +0,06% +0,01% −17,40% $476 145 $217,0 млн
182 Kaminokmno $0,0387 +1,73% +6,67% +37,35% +59,17% −84,40% $13,0 млн $216,5 млн
183 THORChainrune $0,6419 +1,58% +4,73% +23,90% +31,58% −96,90% $64,0 млн $211,0 млн
184 Spiko Amundi Overnight Swap Fundsafo $1,02 0,00% +0,01% +0,08% +0,33% 0,00% $0 $208,5 млн
185 USDaiusdai $0,9999 0,00% +0,02% +0,06% −0,01% −16,00% $727 459 $207,3 млн
186 BUILDonb $0,2051 +0,29% −0,23% +11,45% +56,80% −73,10% $5,0 млн $205,2 млн
187 Zebec Networkzbcn $0,0020456 −0,25% +0,19% +13,37% +7,58% −70,80% $8,1 млн $204,5 млн
188 Axie Infinityaxs $1,17 −1,53% +13,89% +17,67% +24,53% −99,30% $71,4 млн $204,3 млн
189 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNpc0000031 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% −100,00% $0 $202,5 млн
190 Akash Networkakt $0,6720 +0,74% −4,27% +23,04% +20,28% −91,70% $9,4 млн $200,4 млн
191 Onyxcoinxcn $0,00495221 +0,77% +2,85% +20,03% +35,50% −97,30% $13,7 млн $194,8 млн
192 Convex Financecvx $2,08 +0,93% +7,29% +6,08% +2,62% −96,50% $6,5 млн $193,8 млн
193 edgeXedge $0,5475 +0,86% −1,34% −10,75% +50,96% −64,50% $4,0 млн $191,6 млн
194 EUR CoinVertibleeurcv $1,14 +0,04% +0,16% −0,82% −2,37% −6,60% $30,8 млн $191,1 млн
195 DoubleZero2z $0,0550 +0,81% +5,68% +14,59% −1,46% −93,80% $16,4 млн $190,8 млн
196 Fartcoinfartcoin $0,1893 +2,73% +3,95% +23,83% −8,77% −92,40% $38,5 млн $189,0 млн
197 NEOneo $2,62 +1,01% +5,13% +17,46% +19,18% −98,70% $5,0 млн $184,5 млн
198 Meteoramet $0,3305 +0,40% −0,47% +32,27% +60,60% −51,90% $23,1 млн $184,0 млн
199 USATusat $0,9994 0,00% +0,02% +0,06% −0,05% −0,30% $242 350 $183,2 млн
200 Mina Protocolmina $0,1416 +1,16% −3,19% +48,27% +128,57% −98,40% $23,4 млн $183,1 млн
201 eCashxec $0,00000911 +0,57% +4,93% +17,27% +30,31% −97,60% $6,1 млн $183,0 млн
202 Non-Playable Coinnpc $0,0223 +0,19% −3,18% −0,09% +67,82% −66,40% $3,4 млн $179,2 млн
203 Decentralandmana $0,0909 +1,10% +10,21% +19,63% +24,81% −98,40% $20,9 млн $178,1 млн
204 Shuffleshfl $0,3669 −0,61% +6,53% +19,07% +25,52% −53,40% $897 955 $177,0 млн
205 SwissBorgborg $0,1795 +0,76% +2,12% +6,22% +2,69% −89,10% $241 632 $176,2 млн
206 Railgunrail $2,92 +2,30% +5,34% +11,87% +46,72% −48,40% $376 268 $175,0 млн
207 MXmx $1,88 +1,32% −0,30% +3,46% +10,23% −67,90% $14,1 млн $172,8 млн
208 Chilizchz $0,0163 +0,71% +4,79% +11,64% +16,18% −98,10% $25,1 млн $172,0 млн
209 Visionvsn $0,0453 +0,49% +2,15% +8,11% +17,11% −79,80% $2,0 млн $171,8 млн
210 apyUSDapyusd $1,38 −0,13% +0,26% +1,36% +1,92% −100,00% $219 183 $170,0 млн
211 Cash Catcashcat $0,1718 +1,99% +11,66% −19,10% −24,91% −45,30% $12,2 млн $169,7 млн
212 Spiko US T-Bills Money Market Fundustbl $1,10 0,00% +0,01% +0,07% +0,27% 0,00% $0 $168,1 млн
213 OriginTrailtrac $0,3724 +0,33% +3,95% +14,06% +9,53% −89,40% $7,7 млн $166,6 млн
214 Vaultaa $0,0992 +1,46% +7,34% +15,55% +32,58% −87,30% $7,4 млн $165,5 млн
215 BTSE Tokenbtse $1,01 +0,21% +0,29% −2,89% +37,74% −89,00% $200 450 $164,0 млн
216 cocococo $0,1634 +0,09% +0,79% −3,99% −2,15% −54,00% $40 569 $163,4 млн
217 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNpc0000033 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $162,5 млн
218 Collector Cryptcards $0,1711 −0,08% +8,15% +11,82% −2,02% −55,10% $14,9 млн $162,1 млн
219 Sonics $0,0410 +1,70% +4,09% +37,32% +45,53% −96,00% $30,6 млн $159,3 млн
220 AIOZ Networkaioz $0,1243 +5,56% +5,46% +65,99% +132,14% −95,30% $9,5 млн $159,0 млн
221 Ultimaultima $1 865 +1,42% −0,54% −1,00% −19,67% −91,80% $6,5 млн $158,0 млн
222 Sentientsent $0,0216 +1,16% +1,91% +28,39% +71,85% −55,10% $12,4 млн $156,1 млн
223 DGrid AIdgai $1,03 +0,29% +0,43% +9,58% +42,49% −9,80% $45,9 млн $154,2 млн
224 ApeCoinape $0,1540 +1,48% +4,14% +16,49% +8,82% −99,40% $17,6 млн $154,0 млн
225 Strategy PP Variable xStockstrcx $105,59 0,00% +6,65% −1,13% +1,88% −24,60% $309 612 $154,0 млн
226 SafePalsfp $0,3043 +0,47% +2,45% +4,86% +14,88% −92,70% $794 591 $152,2 млн
227 Synthetixsnx $0,2579 −1,03% +11,80% +17,72% +12,43% −99,10% $17,5 млн $149,8 млн
228 GUSDgusd $0,9983 0,00% +0,02% +0,05% −0,05% — $699 239 $149,5 млн
229 GoMining Tokengomining $0,3705 +0,03% −0,66% +8,34% +12,75% −34,40% $18,1 млн $149,3 млн
230 Seekerskr $0,0205 +0,60% +1,50% +6,54% +163,55% −63,30% $3,6 млн $145,8 млн
231 deBridgedbr $0,0241 −1,26% +17,79% +54,90% +67,97% −56,30% $14,0 млн $143,3 млн
232 MultiversXegld $4,64 +2,32% +9,70% +14,56% +33,85% −99,10% $4,8 млн $143,0 млн
233 1INCH1inch $0,1016 +1,72% +4,84% +6,93% +13,80% −98,80% $20,4 млн $142,7 млн
234 Immutableimx $0,1581 +1,89% +8,70% +22,60% +24,60% −98,30% $8,5 млн $139,0 млн
235 Horizenzen $7,52 +1,72% +6,05% +4,45% +44,69% −95,50% $19,0 млн $138,3 млн
236 Basic Attentionbat $0,0917 +0,67% +3,35% +20,44% +34,47% −95,20% $8,4 млн $137,2 млн
237 JPY Coinjpyc $0,00632125 +0,03% +0,42% −4,92% +0,93% −70,50% $1,4 млн $134,6 млн
238 Tradable LatAm Fintech SSTNpc0000097 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $134,0 млн
239 ZKsynczk $0,0123 +2,96% +8,93% +19,81% +40,93% −96,20% $11,4 млн $132,8 млн
240 MetaDAOmeta $5,83 +0,15% −7,05% +17,78% −12,04% −46,20% $7,4 млн $132,2 млн
241 The Sandboxsand $0,0448 −1,48% +11,95% +19,64% +8,08% −99,50% $39,3 млн $131,6 млн
242 Rollbit Coinrlb $0,0835 −0,34% +1,34% +3,15% +4,66% −68,40% $211 146 $130,7 млн
