Монеты

Один список монет в трёх видах: плотная таблица с фильтрами, тепловая карта и разбивка по секторам. Цены в рублях - по нашему курсу доллара с MOEX.

обновлено 27 мин назад
Таблица Карта Секторы
Тип
24ч
–
–
–
–
–
# Монета Цена 1ч 24ч 7д 30д От макс. Объём 24ч Капитализация За 7 дней
1 Bitcoinbtc $84 367 +0,03% +0,42% +8,41% +6,48% −33,10% $37,3 млрд $1,69 трлн
2 Ethereumeth $2 693 −0,11% +0,63% +7,50% +8,61% −45,60% $14,3 млрд $328,7 млрд
3 Tetherusdt $0,9998 −0,01% 0,00% +0,06% −0,01% — $67,7 млрд $183,7 млрд
4 BNBbnb $776,09 +0,05% +0,58% +2,55% +10,87% −43,40% $987,6 млн $103,3 млрд
5 XRPxrp $1,55 +0,03% +3,72% +15,92% +6,50% −57,50% $4,5 млрд $97,3 млрд
6 USDCusdc $0,9999 0,00% 0,00% +0,03% −0,01% — $19,5 млрд $75,4 млрд
7 Solanasol $117,29 +0,08% +2,34% +10,34% +20,23% −60,00% $4,4 млрд $68,9 млрд
8 TRONtrx $0,3385 −0,09% −0,84% +0,79% +0,11% −21,50% $468,2 млн $32,1 млрд
9 Zcashzec $1 586 +0,99% +4,80% +4,54% +98,24% −50,30% $1,2 млрд $26,9 млрд
10 Figure Helocfigr_heloc $1,03 +0,01% −0,75% −0,10% +1,73% −3,20% $587,2 млн $23,7 млрд
11 Hyperliquidhype $93,62 +0,64% +1,18% +5,77% +13,26% −4,40% $1,2 млрд $20,8 млрд
12 Dogecoindoge $0,0962 +0,56% +2,32% +13,48% +10,16% −86,90% $1,1 млрд $15,0 млрд
13 Moneroxmr $573,07 +0,37% +2,63% +7,75% +27,64% −28,20% $147,9 млн $10,8 млрд
14 Chainlinklink $13,78 +0,66% +11,62% +14,24% +18,55% −73,90% $817,7 млн $10,3 млрд
15 WhiteBIT Coinwbt $84,07 +0,02% −0,12% +4,88% +14,95% −4,40% $121,9 млн $10,0 млрд
16 USDSusds $0,9997 −0,01% 0,00% 0,00% 0,00% — $119,6 млн $9,7 млрд
17 Cardanoada $0,2522 +0,80% +5,02% +16,88% +18,21% −91,80% $605,4 млн $9,5 млрд
18 Rainrain $0,0119 −0,03% −1,60% −8,81% −32,58% −38,70% $20,7 млн $8,5 млрд
19 LEO Tokenleo $8,81 −0,04% −1,65% −1,12% −5,28% −17,00% $530 879 $8,1 млрд
20 Stellarxlm $0,2186 −0,71% +8,08% +16,15% +18,04% −75,00% $496,8 млн $7,6 млрд
21 Bitcoin Cashbch $334,94 −0,24% +0,30% +34,55% +24,95% −91,20% $415,0 млн $6,7 млрд
22 NEAR Protocolnear $4,66 +0,27% +9,15% +30,14% +142,05% −77,20% $1,5 млрд $6,1 млрд
23 Uniswapuni $9,20 +0,23% +0,43% +5,76% +113,45% −79,50% $839,0 млн $5,7 млрд
24 Litecoinltc $71,43 +0,18% +4,00% +30,09% +42,55% −82,60% $1,4 млрд $5,5 млрд
25 Ethena USDeusde $0,9998 0,00% +0,01% +0,05% 0,00% — $57,0 млн $4,9 млрд
26 Cantoncc $0,1184 +0,43% +7,82% +7,40% −1,25% −39,00% $23,4 млн $4,7 млрд
27 Daidai $1,0000 −0,01% +0,02% −0,01% −0,01% — $230,2 млн $4,6 млрд
28 Avalancheavax $10,31 +0,42% +1,07% +29,05% +37,99% −92,90% $585,0 млн $4,6 млрд
29 USD1usd1 $0,9993 0,00% 0,00% +0,02% −0,03% −4,60% $1,0 млрд $4,4 млрд
30 Suisui $1,03 +0,21% +6,92% +30,26% +32,38% −80,80% $935,9 млн $4,2 млрд
31 Hederahbar $0,0928 −0,03% +2,28% +21,13% +17,80% −83,70% $129,3 млн $4,1 млрд
32 Gram (prev. Toncoin)gram $1,42 +0,18% +0,05% +3,79% −1,37% −82,80% $63,1 млн $4,0 млрд
33 Shiba Inushib $0,00000583 +0,30% +2,19% +8,72% +8,41% −93,20% $97,8 млн $3,4 млрд
34 Bittensortao $302,06 +0,59% +4,73% +22,55% +27,40% −60,10% $360,6 млн $3,4 млрд
35 Global Dollarusdg $1,0000 0,00% +0,01% 0,00% −0,01% −39,40% $920,6 млн $3,3 млрд
36 Cronoscro $0,0649 +0,15% +5,11% +10,00% +9,57% −92,70% $18,1 млн $3,2 млрд
37 Bitwaybtw $1,04 +3,70% +4,70% +44,87% +144,58% −4,60% $33,8 млн $2,8 млрд
38 Ondoondo $0,5749 +4,29% +33,29% +47,34% +54,36% −73,10% $1,4 млрд $2,8 млрд
39 MemeCorem $1,20 +0,70% −4,18% −4,85% +4,25% −78,70% $1,0 млн $2,7 млрд
40 PayPal USDpyusd $0,9999 0,00% 0,00% +0,01% −0,01% — $61,7 млн $2,7 млрд
41 Tether Goldxaut $4 275 −0,02% +0,22% −2,59% −7,46% −22,30% $221,6 млн $2,7 млрд
42 OKBokb $119,87 +0,18% +0,07% +4,72% +4,32% −47,60% $24,3 млн $2,5 млрд
43 Circle USYCusyc $1,14 0,00% +0,01% +0,07% +0,27% 0,00% $0 $2,4 млрд
44 Ripple USDrlusd $1,00 0,00% +0,02% +0,01% 0,00% −6,80% $295,2 млн $2,4 млрд
45 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $2,3 млрд
46 Ondo US Dollar Yieldusdy $1,15 −0,01% +0,24% +0,26% +0,24% −8,70% $2,9 млн $2,3 млрд
47 Ethenaena $0,2234 −0,02% +8,94% +32,17% +53,45% −85,30% $530,7 млн $2,3 млрд
48 Aaveaave $145,38 +0,09% +4,95% +6,61% +11,80% −78,00% $307,3 млн $2,2 млрд
49 Mantlemnt $0,6760 −0,09% −3,02% +14,60% +31,29% −76,40% $56,4 млн $2,2 млрд
50 Morphomorpho $2,86 +1,85% +5,85% +23,10% +14,22% −31,40% $64,5 млн $2,0 млрд
51 Polkadotdot $1,17 +0,60% +3,77% +1,32% +34,51% −97,90% $194,9 млн $2,0 млрд
52 Asteraster $0,7330 +1,61% +3,82% −3,05% +4,11% −69,60% $114,1 млн $2,0 млрд
53 Pepepepe $0,00000446 +0,52% +1,94% +20,56% +15,18% −84,10% $394,3 млн $1,9 млрд
54 PAX Goldpaxg $4 275 +0,03% +0,30% −2,60% −7,63% −23,90% $168,8 млн $1,9 млрд
55 Pump.funpump $0,003938 +1,11% −1,03% −8,16% −19,50% −55,30% $165,7 млн $1,8 млрд
56 World Liberty Financialwlfi $0,0565 +0,36% +2,80% −3,10% −3,70% −83,00% $46,2 млн $1,8 млрд
57 Internet Computericp $3,20 +2,70% +8,01% +15,11% +31,56% −99,50% $110,7 млн $1,8 млрд
58 Skysky $0,0729 +0,99% +2,97% +16,96% +4,68% −27,50% $22,1 млн $1,7 млрд
59 Worldcoinwld $0,4486 +0,43% +9,15% +2,77% +12,66% −96,20% $363,8 млн $1,6 млрд
60 HTX DAOhtx $0,00000172 0,00% +0,17% +2,69% +0,09% −54,10% $10,8 млн $1,5 млрд
61 USDDusdd $0,9991 +0,01% +0,02% +0,04% −0,08% — $2,4 млн $1,5 млрд
62 United Stablesu $0,9994 0,00% +0,01% 0,00% +0,01% −0,90% $156,8 млн $1,5 млрд
63 Venice Tokenvvv $31,61 +1,51% +2,78% +23,23% +83,37% −8,50% $64,6 млн $1,5 млрд
64 Ethereum Classicetc $9,56 −0,67% +0,38% +21,45% +21,71% −94,30% $187,7 млн $1,5 млрд
65 Arbitrumarb $0,2206 +0,91% +3,00% +1,56% +132,09% −90,80% $332,0 млн $1,5 млрд
66 Quantqnt $101,91 +0,50% +42,63% +63,52% +61,29% −76,20% $85,5 млн $1,5 млрд
67 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo $1,15 +0,01% +0,04% −0,79% −2,18% −2,50% $0 $1,5 млрд
68 USDGOusdgo $0,9999 −0,02% −0,04% −0,06% −0,04% −0,20% $115,7 млн $1,4 млрд
69 Bitget Tokenbgb $1,98 −0,39% −4,06% +0,88% +3,70% −76,60% $51,7 млн $1,4 млрд
70 Falcon USDusdf $0,9955 −0,01% −0,02% +0,03% −0,07% −7,40% $397 765 $1,4 млрд
71 BFUSDbfusd $0,9996 −0,01% 0,00% +0,06% −0,02% −0,70% $2,6 млн $1,3 млрд
72 Lighterlit $4,97 −0,52% −8,21% −4,33% +44,85% −36,80% $114,7 млн $1,2 млрд
73 POL (ex-MATIC)pol $0,1099 +0,43% +8,43% +9,57% −9,49% −91,50% $98,6 млн $1,2 млрд
74 Gategt $10,73 −0,14% +0,77% +9,99% +33,94% −57,70% $3,0 млн $1,1 млрд
75 Kaspakas $0,0406 +0,76% +3,66% +14,93% +46,24% −80,40% $13,7 млн $1,1 млрд
76 Jupiterjup $0,3194 +1,61% +10,78% +23,06% +46,38% −84,00% $104,3 млн $1,1 млрд
77 Algorandalgo $0,1162 +0,74% +10,70% +20,68% +26,80% −96,70% $64,8 млн $1,1 млрд
78 KuCoinkcs $7,33 +0,06% +2,10% +3,53% +1,34% −74,60% $4,2 млн $1,0 млрд
79 Blockchain Capitalbcap $107,53 0,00% 0,00% +0,93% +1,20% 0,00% $0 $979,8 млн
80 Renderrender $1,88 +0,88% +6,63% +24,48% +22,39% −86,10% $88,5 млн $976,4 млн
81 Pi Networkpi $0,0865 +0,42% −1,51% +3,32% −4,92% −97,10% $9,8 млн $972,0 млн
82 Cosmos Hubatom $1,80 +0,32% +5,87% +9,08% +16,37% −95,90% $54,0 млн $958,5 млн
83 JUSTjst $0,1163 +0,20% +5,14% −1,19% +15,67% −39,80% $20,8 млн $952,6 млн
84 NEXOnexo $0,8767 +0,52% +1,31% +6,93% +4,29% −78,50% $6,8 млн $876,8 млн
85 PancakeSwapcake $2,74 +0,07% +3,24% +11,01% +58,91% −93,80% $133,3 млн $875,3 млн
86 Filecoinfil $1,01 +0,56% +2,81% +14,89% +38,20% −99,60% $154,5 млн $842,6 млн
87 Dashdash $63,81 +0,38% +5,20% +3,75% +62,98% −95,70% $164,2 млн $820,2 млн
88 Akedoake $0,0352 −2,85% −23,28% +54,42% +300,49% −76,00% $42,8 млн $802,0 млн
89 VeChainvet $0,00932086 +0,23% +3,36% +22,25% +61,20% −96,70% $15,0 млн $801,6 млн
90 Injectiveinj $7,97 +0,47% +3,46% +31,98% +42,35% −84,90% $191,3 млн $797,2 млн
91 Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl $1,21 +0,01% +0,03% −0,80% −2,22% −4,00% $0 $759,9 млн
92 Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb $11,22 0,00% +0,01% +0,07% +0,29% 0,00% $0 $745,4 млн
93 Aerodrome Financeaero $0,7440 +1,13% +10,39% +12,36% +40,78% −67,90% $61,6 млн $741,3 млн
94 Aptosapt $0,8222 +0,42% +7,59% +20,49% +42,04% −95,90% $90,0 млн $715,9 млн
95 Stablestable $0,0264 +0,07% +1,60% +8,85% −7,90% −38,90% $10,0 млн $703,6 млн
96 GHOgho $0,9987 −0,01% −0,02% +0,04% +0,01% −3,00% $7,5 млн $698,1 млн
97 Ether.fiethfi $0,6890 +0,78% +3,71% +3,14% +19,03% −91,90% $33,1 млн $665,0 млн
98 Flareflr $0,00714034 −1,22% +0,44% +11,14% +8,17% −95,20% $4,5 млн $620,4 млн
99 Beldexbdx $0,0780 +0,38% +2,46% +2,19% −4,68% −82,70% $2,8 млн $613,6 млн
100 Pudgy Penguinspengu $0,00970645 +1,01% −2,12% +28,12% +1,20% −85,80% $289,9 млн $610,2 млн
101 XDC Networkxdc $0,0300 +0,30% +0,87% +9,47% +5,24% −84,40% $10,0 млн $599,0 млн
102 Stacksstx $0,3171 +1,64% +3,07% +15,79% +13,59% −91,80% $30,4 млн $593,1 млн
103 Official Trumptrump $2,08 +0,74% +4,48% +1,79% −10,05% −97,20% $281,6 млн $585,9 млн
104 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa $1,05 0,00% +0,03% +0,11% +0,43% 0,00% $0 $579,4 млн
105 Pyth Networkpyth $0,0701 +1,11% +9,39% +15,64% +26,88% −94,20% $45,5 млн $552,0 млн
106 Raydiumray $2,04 +0,43% −1,68% +20,45% +158,76% −87,90% $99,7 млн $549,5 млн
107 Usual USDusd0 $0,9992 +0,23% 0,00% +0,05% +0,04% −24,90% $482 806 $546,2 млн
108 Curve DAOcrv $0,3464 +0,45% +3,37% +1,65% +8,10% −97,70% $73,3 млн $542,8 млн
109 Artificial Superintelligence Alliancefet $0,2336 +1,47% +17,53% +29,02% +38,51% −93,20% $230,3 млн $539,9 млн
110 Plasmaxpl $0,1183 −2,44% +31,47% +32,48% +27,17% −93,00% $278,8 млн $535,2 млн
111 LayerZerozro $1,51 −0,68% −0,64% +35,95% +24,78% −79,80% $108,4 млн $534,0 млн
112 Virtuals Protocolvirtual $0,7726 +0,79% +8,63% +20,35% +1,63% −84,80% $104,4 млн $508,8 млн
113 BinanceLifeBinanceLife $0,5048 0,00% +1,09% −4,72% −3,94% −43,50% $2,2 млн $504,8 млн
114 YLDSylds $0,9998 0,00% 0,00% +0,02% −0,01% −0,10% $35,8 млн $497,3 млн
115 TrueUSDtusd $0,9996 −0,02% 0,00% +0,07% +0,14% — $8,3 млн $494,3 млн
116 Celestiatia $0,4940 +0,64% +5,52% +24,53% +37,82% −97,60% $70,2 млн $480,6 млн
117 USDtbusdtb $0,9995 −0,01% −0,03% +0,05% −0,04% −5,40% $152 544 $475,8 млн
118 A7A5a7a5 $0,0118 −0,01% −0,36% −2,21% −2,76% −94,90% $68 $462,4 млн
119 EURCeurc $1,14 −0,01% +0,02% −0,83% −2,41% −15,60% $27,4 млн $458,8 млн
120 Pendlependle $2,60 +1,38% +8,56% +0,31% +47,84% −65,30% $89,9 млн $451,0 млн
121 Seisei $0,0667 +0,31% +13,88% +37,24% +37,45% −94,20% $99,2 млн $448,3 млн
122 Pieversepieverse $1,62 +0,12% −3,04% +34,48% +52,90% −18,20% $3,8 млн $443,9 млн
123 Ponspons $0,6351 +0,96% +1,39% −14,37% +415,50% −34,60% $53,4 млн $434,4 млн
124 Derivedrv $0,4336 −0,16% −3,87% +77,70% +196,14% −14,80% $26,1 млн $433,5 млн
125 Provenance Blockchainhash $0,00743487 −0,10% +3,17% +2,47% −3,09% −87,60% $41 929 $433,4 млн
126 Falcon Financeff $0,1377 +0,35% +1,71% +6,70% +36,19% −82,10% $10,7 млн $432,2 млн
127 Bitcoin SVbsv $21,29 −0,06% +0,32% +26,22% +27,40% −95,70% $10,4 млн $427,7 млн
128 SPX6900spx $0,4486 +0,63% +3,23% −8,76% −16,90% −80,20% $11,5 млн $417,6 млн
129 Midnightnight $0,0242 +0,38% +2,20% +3,46% +22,78% −79,60% $6,4 млн $402,3 млн
130 Lido DAOldo $0,4701 +4,31% +18,76% +21,05% +27,69% −93,60% $95,2 млн $389,8 млн
131 Unibaseub $0,1473 −0,09% +2,88% +10,27% +16,48% −39,50% $12,3 млн $368,1 млн
132 BitTorrentbtt $0,00000037 +0,01% +1,12% +14,48% +27,25% −89,20% $12,3 млн $366,6 млн
133 Tezosxtz $0,3322 +0,35% +2,27% +25,16% +45,67% −96,40% $8,4 млн $364,7 млн
134 Sun Tokensun $0,0172 −0,08% +0,15% +2,68% +0,29% −100,00% $16,7 млн $330,9 млн
135 Kinesis Goldkau $137,34 −0,20% +0,15% −2,10% −7,95% −33,60% $162 449 $327,7 млн
136 Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy $1,12 0,00% 0,00% +0,05% +0,25% 0,00% $0 $326,9 млн
137 First Digital USDfdusd $0,9991 −0,01% +0,03% +0,07% +0,05% — $141,6 млн $324,7 млн
138 Grassgrass $0,4784 +3,17% +7,53% +39,85% +41,00% −87,70% $44,8 млн $323,7 млн
139 Bonkbonk $0,00000368 +0,06% +4,04% +29,53% +20,44% −93,70% $72,9 млн $323,3 млн
140 SoFiUSDsofid $0,9981 0,00% −0,15% −0,11% −0,06% −0,40% $10,6 млн $322,2 млн
141 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fundousg $116,67 0,00% +0,01% +0,07% +0,28% 0,00% $0 $318,6 млн
142 Decreddcr $18,00 −0,29% −1,92% +8,45% +30,99% −92,70% $2,1 млн $317,1 млн
143 apxUSDapxusd $0,9813 −0,07% −0,24% +0,76% +1,42% −3,00% $779 705 $316,7 млн
144 Optimismop $0,1356 +0,99% +9,57% +21,98% +31,30% −97,20% $98,3 млн $312,0 млн
145 Kitekite $0,1278 +0,69% −2,88% +14,42% +10,60% −60,00% $9,8 млн $305,8 млн
146 Monadmon $0,0259 +1,12% +7,30% +8,45% −7,23% −47,10% $40,3 млн $305,8 млн
147 Olympusohm $20,38 −0,30% +0,49% +1,76% +12,21% −98,60% $191 876 $304,1 млн
148 Terra Luna Classiclunc $0,00005511 +0,17% +1,63% +7,34% +2,15% −100,00% $9,8 млн $303,7 млн
149 Arweavear $4,63 +0,88% +7,08% +62,77% +108,23% −94,80% $18,7 млн $303,6 млн
150 Backpackbp $1,21 −7,16% +43,40% +109,63% +159,07% −6,20% $32,2 млн $303,6 млн
151 Gnosisgno $114,27 −0,19% −0,52% −1,06% −5,80% −82,30% $2,8 млн $301,5 млн
152 Ethereum Name Serviceens $7,13 −0,15% +4,40% +19,25% +21,49% −91,50% $31,4 млн $300,9 млн
153 Bedrockbr $1,01 −1,85% −3,71% +54,48% +267,62% −25,30% $22,9 млн $299,9 млн
154 Starknetstrk $0,0395 −0,21% +1,42% +25,78% +51,80% −99,10% $30,5 млн $290,4 млн
155 The Graphgrt $0,0264 +0,80% +3,07% +33,68% +44,92% −99,10% $21,9 млн $289,0 млн
156 Re Protocol reUSDreusd $1,10 −0,01% −0,01% +0,09% +0,55% 0,00% $1,4 млн $286,8 млн
157 Confluxcfx $0,0539 0,00% +3,52% +12,18% +10,56% −96,80% $6,4 млн $282,6 млн
158 Useless Coinuseless $0,2820 +0,95% −3,63% +6,83% +326,10% −35,10% $39,2 млн $282,0 млн
159 FLOKIfloki $0,00002843 +0,38% +2,95% +13,57% +7,37% −91,80% $27,3 млн $274,1 млн
160 STONKstonk $0,3320 +1,81% −9,89% +25,20% +3455,52% −17,30% $38,6 млн $271,9 млн
161 Ribbita by Virtualstibbir $0,2689 −0,13% +8,26% +36,16% +11,87% −38,90% $2,3 млн $268,9 млн
162 Jitojto $0,5093 +1,31% +9,59% +11,40% −2,48% −91,50% $37,5 млн $267,4 млн
163 Ape and Pepeapepe $0,00000124 −0,02% −0,17% +1,76% +0,48% −82,00% $23,5 млн $259,9 млн
164 Maple Financesyrup $0,2168 −0,17% +5,11% +1,13% +10,10% −66,80% $12,6 млн $253,0 млн
165 Trust Wallettwt $0,5785 +0,18% +5,72% +6,51% +24,98% −78,70% $8,9 млн $241,0 млн
166 AINFTnft $0,00000024 +0,37% +0,56% +0,33% −11,18% −96,80% $4,8 млн $239,4 млн
167 dogwifhatwif $0,2394 +0,10% +1,36% +23,04% +18,35% −95,00% $70,1 млн $238,9 млн
168 Compoundcomp $23,87 −0,04% +3,51% +17,70% +22,04% −97,20% $40,7 млн $238,8 млн
169 Kinesis Silverkag $63,91 −0,20% −0,17% −4,17% −7,44% −50,80% $486 408 $237,9 млн
170 KOGEkoge $69,25 +0,09% +0,05% +2,24% +9,15% −51,00% $63 864 $234,1 млн
171 IOTAiota $0,0489 +0,38% +4,77% +13,09% +11,03% −99,10% $7,8 млн $227,9 млн
172 EigenCloud (prev. EigenLayer)eigen $0,2436 +2,00% +1,25% +13,20% +14,77% −95,70% $38,4 млн $226,0 млн
173 Artificial Inuai $0,2267 +2,59% −5,52% −34,93% +485,29% −41,20% $16,7 млн $224,6 млн
174 Kaiakaia $0,0349 +1,02% +5,58% +17,58% +4,49% −91,40% $6,0 млн $224,5 млн
175 JasmyCoinjasmy $0,0045326 +0,45% +2,90% +11,85% −9,46% −99,90% $11,7 млн $224,1 млн
176 crvUSDcrvusd $0,9999 −0,01% +0,03% +0,03% −0,02% −9,90% $14,6 млн $223,9 млн
177 AUSDausd $0,9996 −0,02% −0,01% +0,04% −0,02% −2,20% $20,3 млн $223,6 млн
178 Theta Networktheta $0,2231 +0,45% +2,89% +14,49% +24,54% −98,60% $7,0 млн $223,1 млн
179 Legacy Frax Dollarfrax $0,9923 +0,02% +0,05% −0,02% −0,08% — $405 898 $217,6 млн
180 USXusx $0,9994 +0,02% −0,02% +0,03% 0,00% −17,40% $480 300 $217,0 млн
181 Zamazama $0,0875 −1,42% −6,22% +70,24% +60,83% −18,50% $35,9 млн $214,7 млн
182 THORChainrune $0,6398 −0,30% +3,20% +22,45% +29,40% −96,90% $57,0 млн $210,3 млн
183 Kaminokmno $0,0374 +1,34% +2,44% +35,36% +56,31% −84,90% $11,9 млн $210,0 млн
184 Spiko Amundi Overnight Swap Fundsafo $1,02 0,00% +0,01% +0,08% +0,33% 0,00% $0 $208,5 млн
185 USDaiusdai $0,9999 −0,01% +0,01% +0,06% −0,01% −16,00% $750 894 $207,3 млн
186 Axie Infinityaxs $1,18 −0,68% +13,43% +19,34% +26,22% −99,30% $69,2 млн $206,9 млн
187 BUILDonb $0,2063 +0,10% −2,73% +11,36% +55,33% −73,00% $4,7 млн $206,3 млн
188 Zebec Networkzbcn $0,00203948 +0,03% −0,61% +14,65% +7,09% −70,90% $8,1 млн $204,0 млн
189 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNpc0000031 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% −100,00% $0 $202,5 млн
190 Akash Networkakt $0,6664 −1,47% −6,07% +23,22% +18,96% −91,70% $9,1 млн $198,7 млн
191 Onyxcoinxcn $0,00492375 −0,15% +0,36% +19,99% +34,68% −97,30% $14,2 млн $193,6 млн
192 Convex Financecvx $2,07 +0,83% +5,85% +5,57% +3,43% −96,60% $6,7 млн $193,3 млн
193 edgeXedge $0,5497 −0,14% −3,69% −12,09% +46,12% −64,30% $4,1 млн $192,4 млн
194 DoubleZero2z $0,0553 +1,15% +4,25% +13,99% −2,36% −93,80% $17,1 млн $191,9 млн
195 EUR CoinVertibleeurcv $1,14 +0,03% +0,01% −0,85% −2,37% −6,60% $31,5 млн $191,1 млн
196 Meteoramet $0,3368 +1,35% −2,85% +32,78% +59,92% −51,00% $24,7 млн $187,5 млн
197 Fartcoinfartcoin $0,1863 +0,53% −0,10% +21,07% −8,56% −92,50% $38,0 млн $186,2 млн
198 NEOneo $2,61 −0,43% +2,96% +17,08% +18,74% −98,70% $5,2 млн $184,2 млн
199 USATusat $0,9994 0,00% +0,02% +0,05% −0,05% −0,30% $243 864 $183,2 млн
200 Mina Protocolmina $0,1415 +0,29% −3,25% +46,44% +124,79% −98,40% $22,1 млн $183,0 млн
201 eCashxec $0,00000909 +0,41% +3,31% +18,13% +29,73% −97,60% $6,3 млн $182,7 млн
202 Non-Playable Coinnpc $0,0222 −0,05% −5,58% +0,44% +74,09% −66,40% $3,5 млн $178,8 млн
203 Decentralandmana $0,0912 −0,22% +8,65% +18,88% +23,04% −98,40% $20,2 млн $178,7 млн
204 Shuffleshfl $0,3685 −0,99% +6,60% +19,37% +26,36% −53,20% $910 012 $177,9 млн
205 SwissBorgborg $0,1795 −0,31% +1,04% +6,26% +1,95% −89,10% $236 425 $175,4 млн
206 Railgunrail $2,88 −0,31% +2,88% +15,14% +42,64% −49,10% $350 878 $173,0 млн
207 Cash Catcashcat $0,1742 +5,90% +10,56% −18,62% −18,96% −44,60% $12,4 млн $172,1 млн
208 Chilizchz $0,0163 −0,47% +2,80% +11,42% +14,90% −98,10% $28,2 млн $172,0 млн
209 Visionvsn $0,0451 +0,52% +1,53% +7,79% +16,25% −79,80% $2,0 млн $171,2 млн
210 MXmx $1,86 +0,11% −1,45% +2,16% +9,08% −68,20% $13,3 млн $170,8 млн
211 apyUSDapyusd $1,38 −0,03% +0,26% +1,54% +1,98% −100,00% $219 765 $170,0 млн
212 Spiko US T-Bills Money Market Fundustbl $1,10 0,00% +0,01% +0,07% +0,27% 0,00% $0 $168,1 млн
213 OriginTrailtrac $0,3689 +1,04% +3,03% +13,55% +10,21% −89,50% $7,8 млн $165,0 млн
214 Vaultaa $0,0989 −0,50% +4,95% +13,31% +29,74% −87,30% $7,7 млн $165,0 млн
215 BTSE Tokenbtse $1,01 −0,05% −0,02% −3,44% +38,36% −89,00% $194 542 $163,6 млн
216 cocococo $0,1632 −0,08% +0,39% −3,85% −2,15% −54,00% $41 947 $163,1 млн
217 Collector Cryptcards $0,1719 −0,33% +5,50% +13,10% −2,50% −54,90% $15,0 млн $162,8 млн
218 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNpc0000033 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $162,5 млн
219 Sonics $0,0408 −0,23% +1,11% +37,62% +43,40% −96,00% $30,0 млн $158,4 млн
220 Ultimaultima $1 841 −0,46% −1,92% −1,51% −20,75% −91,90% $6,3 млн $155,9 млн
221 DGrid AIdgai $1,03 −0,03% +0,63% +9,21% +41,83% −9,60% $47,2 млн $154,5 млн
222 Strategy PP Variable xStockstrcx $105,80 +6,78% +6,89% −1,06% +1,93% −24,40% $300 893 $154,3 млн
223 Sentientsent $0,0213 +0,52% −0,74% +27,39% +69,57% −55,70% $8,9 млн $154,2 млн
224 AIOZ Networkaioz $0,1201 −1,16% +0,04% +59,66% +119,72% −95,50% $7,5 млн $153,8 млн
225 ApeCoinape $0,1537 +0,33% +2,56% +14,87% +7,19% −99,40% $17,8 млн $153,6 млн
226 SafePalsfp $0,3027 +0,61% +1,42% +3,86% +14,74% −92,80% $838 986 $151,3 млн
227 Synthetixsnx $0,2602 +0,83% +11,09% +19,70% +12,72% −99,10% $17,4 млн $151,2 млн
228 GUSDgusd $0,9982 −0,01% 0,00% +0,05% −0,05% — $698 745 $149,5 млн
229 GoMining Tokengomining $0,3707 −0,88% −0,65% +8,28% +12,73% −34,40% $18,1 млн $149,4 млн
230 Seekerskr $0,0206 +1,25% +0,05% +6,77% +162,91% −63,20% $4,4 млн $146,3 млн
231 deBridgedbr $0,0245 −1,88% +17,35% +57,27% +70,56% −55,60% $14,6 млн $145,5 млн
232 1INCH1inch $0,1014 +0,21% +2,44% +7,17% +12,09% −98,80% $21,9 млн $142,5 млн
233 MultiversXegld $4,58 +0,02% +6,64% +12,12% +30,18% −99,20% $4,6 млн $141,3 млн
234 Horizenzen $7,49 −0,34% +2,88% +2,41% +41,06% −95,50% $19,3 млн $137,7 млн
235 Immutableimx $0,1561 +0,48% +4,54% +20,52% +22,07% −98,40% $8,5 млн $137,4 млн
236 Basic Attentionbat $0,0916 +0,54% +0,39% +20,09% +33,42% −95,20% $8,5 млн $137,0 млн
237 JPY Coinjpyc $0,00631429 −0,21% +0,37% −5,03% +0,90% −70,60% $1,4 млн $134,4 млн
238 Tradable LatAm Fintech SSTNpc0000097 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $134,0 млн
239 The Sandboxsand $0,0452 +1,19% +11,25% +21,99% +9,44% −99,50% $42,6 млн $132,9 млн
240 ZKsynczk $0,0123 +1,29% +6,32% +19,12% +35,94% −96,20% $11,9 млн $132,6 млн
241 MetaDAOmeta $5,82 +0,46% −5,61% +18,14% −12,86% −46,30% $8,4 млн $132,0 млн
242 Rollbit Coinrlb $0,0838 +0,07% +1,21% +3,54% +5,49% −68,30% $216 669 $131,2 млн
