Мем-коины

Сектор крипторынка: монеты сегмента с ценой, капитализацией и динамикой. Это тот же список монет, отфильтрованный по составу сектора.

обновлено 9 мин назад
Таблица Карта Секторы Сектор: Мем-коины · снять фильтр
Капитализация сектора$36,5 млрд +5,07% за сутки
Объём 24ч$3,5 млрд
Ранг по капитализации#24
Тип
24ч
–
–
–
–
–
# Монета Цена 1ч 24ч 7д 30д От макс. Объём 24ч Капитализация За 7 дней
203 Cash Catcashcat $0,1823 +2,65% +22,07% −15,99% −17,89% −42,00% $13,7 млн $180,2 млн
160 Ribbita by Virtualstibbir $0,2768 +0,61% +13,59% +38,60% +13,90% −37,10% $2,3 млн $276,8 млн
53 Pump.funpump $0,00418214 +4,12% +10,61% −1,52% −12,32% −52,60% $185,7 млн $2,0 млрд
154 Useless Coinuseless $0,3027 +1,97% +10,39% +13,61% +351,08% −30,30% $42,9 млн $302,6 млн
54 Pepepepe $0,00000457 +0,79% +7,02% +21,74% +20,06% −83,70% $418,0 млн $1,9 млрд
193 Fartcoinfartcoin $0,1954 +0,82% +6,85% +23,93% −7,50% −92,10% $41,6 млн $195,3 млн
103 Official Trumptrump $2,10 +0,21% +6,64% +1,52% −6,29% −97,10% $315,6 млн $592,3 млн
138 Bonkbonk $0,00000374 +0,37% +6,39% +31,28% +24,51% −93,60% $69,3 млн $329,3 млн
33 Shiba Inushib $0,00000593 −0,15% +5,85% +8,23% +11,56% −93,10% $99,5 млн $3,5 млрд
12 Dogecoindoge $0,0980 +0,18% +5,80% +13,07% +12,74% −86,60% $1,1 млрд $15,3 млрд
127 SPX6900spx $0,4571 +0,47% +5,40% −7,99% −14,10% −79,90% $11,5 млн $425,5 млн
170 Artificial Inuai $0,2387 +3,21% +4,31% −31,14% +502,75% −38,10% $18,4 млн $236,4 млн
165 dogwifhatwif $0,2430 +0,16% +4,13% +23,87% +20,33% −95,00% $68,9 млн $242,7 млн
99 Pudgy Penguinspengu $0,00996968 +0,43% +2,53% +29,87% +6,92% −85,40% $288,4 млн $626,3 млн
201 Non-Playable Coinnpc $0,0228 +0,44% +1,65% +1,81% +71,76% −65,50% $3,6 млн $183,7 млн
162 Ape and Pepeapepe $0,00000124 +0,14% +1,60% +2,89% +3,18% −82,00% $23,2 млн $260,7 млн
112 BinanceLifeBinanceLife $0,5052 +0,04% +0,92% −3,07% −2,63% −43,50% $2,0 млн $505,2 млн
217 cocococo $0,1635 +0,08% +0,81% −3,69% −1,94% −53,90% $41 534 $163,5 млн
187 BUILDonb $0,2063 −0,13% −1,39% +13,94% +57,14% −72,90% $4,4 млн $206,3 млн
38 MemeCorem $1,19 −0,92% −2,46% −9,44% +4,02% −78,90% $978 586 $2,7 млрд
Что это
Сильнее всех выросли за сутки. Сортировка - клик по заголовку колонки, фильтры работают сразу, без перезагрузки.
Что показывает
«От макс.» - насколько монета ниже своего исторического максимума: грубая мера того, сколько она уже потеряла и сколько ей отыгрывать.
Сейчас
Цена в рублях считается из цены в долларах по нашему курсу MOEX.