Базовые сети (L1)

Сектор крипторынка: монеты сегмента с ценой, капитализацией и динамикой. Это тот же список монет, отфильтрованный по составу сектора.

обновлено 18 мин назад
Таблица Карта Секторы Сектор: Базовые сети (L1) · снять фильтр
Капитализация сектора$2,49 трлн +2,13% за сутки
Объём 24ч$71,3 млрд
Ранг по капитализации#2
30 дней 90 дней 1 год период расчёта
# Монета Доходность Волатильность Шарп Просадка Связь с BTC Бета
1 Zcashzec +289,00% 125% 5,03 −19,70% 0,43 1,58
2 Moneroxmr +80,40% 57% 4,49 −10,30% 0,44 0,83
3 Ethereumeth +70,30% 56% 4,15 −5,60% 0,91 1,29
4 NEAR Protocolnear +141,90% 101% 4,04 −22,30% 0,45 1,01
5 Litecoinltc +68,10% 56% 4,02 −9,90% 0,70 0,98
6 BNBbnb +39,20% 35% 4,00 −7,60% 0,76 0,88
7 VeChainvet +102,20% 80% 3,98 −12,30% 0,71 1,25
8 Solanasol +66,00% 57% 3,88 −12,70% 0,87 1,30
9 Bitcoinbtc +40,50% 40% 3,67 −7,00% 1,00 1,00
10 THORChainrune +60,40% 57% 3,63 −10,80% 0,73 1,17
11 Arweavear +139,40% 116% 3,58 −18,70% 0,30 1,03
12 Cardanoada +72,10% 78% 3,22 −19,10% 0,75 1,36
13 Theta Networktheta +67,90% 77% 3,11 −19,00% 0,67 1,36
14 Avalancheavax +61,50% 79% 2,84 −10,00% 0,57 0,95
15 Internet Computericp +43,20% 58% 2,79 −17,00% 0,31 0,73
16 Decreddcr +70,60% 95% 2,75 −27,70% 0,31 0,94
17 Injectiveinj +70,20% 96% 2,71 −23,70% 0,61 1,36
18 Bitcoin Cashbch +72,90% 100% 2,68 −24,80% 0,63 1,11
19 Suisui +48,50% 73% 2,56 −19,00% 0,62 1,22
20 XRPxrp +46,00% 69% 2,55 −15,60% 0,86 1,29
21 Hyperliquidhype +48,80% 77% 2,48 −26,80% 0,50 1,04
22 Kaspakas +43,00% 69% 2,45 −20,70% 0,24 0,74
23 Tezosxtz +52,40% 89% 2,34 −23,80% 0,62 1,03
24 Hederahbar +29,80% 54% 2,23 −12,90% 0,56 0,84
25 Bittensortao +42,20% 80% 2,16 −18,00% 0,46 1,07
26 MemeCorem +84,30% 192% 2,09 −38,40% 0,06 0,21
27 Algorandalgo +28,80% 64% 1,93 −14,50% 0,50 0,89
28 Aptosapt +36,60% 83% 1,92 −20,10% 0,59 1,43
29 Ethereum Classicetc +31,90% 72% 1,91 −16,60% 0,48 1,01
30 Filecoinfil +33,90% 86% 1,79 −21,20% 0,37 0,95
31 Monadmon +32,00% 83% 1,76 −29,40% 0,34 0,84
32 Seisei +25,40% 65% 1,73 −23,80% 0,70 1,23
33 Stellarxlm +26,30% 68% 1,72 −25,10% 0,62 1,10
34 IOTAiota +27,50% 74% 1,69 −19,40% 0,45 1,00
35 Celestiatia +29,10% 95% 1,54 −28,20% 0,21 0,99
36 TRONtrx +5,90% 17% 1,48 −6,50% 0,44 0,24
37 Cronoscro +18,30% 72% 1,30 −24,50% 0,49 0,91
38 Gnosisgno +9,70% 42% 1,11 −11,90% 0,76 1,02
39 Plasmaxpl +11,50% 115% 0,94 −32,70% 0,49 1,56
40 XDC Networkxdc +6,50% 40% 0,84 −11,50% 0,43 0,67
41 Flareflr +8,10% 58% 0,83 −17,00% 0,26 0,77
42 Provenance Blockchainhash −20,00% 177% 0,34 −38,30% 0,04 0,14
43 Kaiakaia −3,20% 71% 0,16 −38,80% 0,58 1,20
44 Kitekite −7,30% 96% 0,15 −32,50% 0,29 0,78
45 Midnightnight −21,60% 121% -0,21 −49,70% 0,28 0,71
46 Beldexbdx −9,30% 54% -0,49 −20,20% −0,03 −0,04
47 Gram (prev. Toncoin)gram −9,20% 51% -0,51 −26,90% 0,43 0,77
48 Cantoncc −25,40% 83% -1,03 −41,50% 0,28 0,60
49 Stablestable −29,90% 70% -1,71 −40,40% 0,20 0,60
50 Pi Networkpi −33,40% 73% -1,89 −40,50% 0,39 0,64
Что это
Монеты выстроены по коэффициенту Шарпа - сколько доходности монета принесла на единицу риска (колебаний цены) за период.
Что показывает
Насколько рост монеты окупал её колебания. Ориентир: ≥1 отлично, 0,5–1 хорошо, 0–0,5 слабо, <0 убыточно.
Сейчас
В выборке 50 монет с историей, покрывающей почти всё окно.
Волатильность годовая: крипта торгуется 24/7, поэтому множитель √365, а не √252 как у акций. Просадка - самое глубокое падение от пика внутри периода: столько пришлось бы пересидеть держателю. В списке только монеты, чья история покрывает не меньше 80% периода - иначе сравнивали бы доходности за разные сроки. Стейблкоины и токены с привязкой к доллару (токенизированные облигации и другие реальные активы) исключены: у них риск другой природы.