Токены централизованных бирж

Сектор крипторынка: монеты сегмента с ценой, капитализацией и динамикой. Это тот же список монет, отфильтрованный по составу сектора.

обновлено 25 мин назад
Таблица Карта Секторы Сектор: Токены централизованных бирж · снять фильтр
Капитализация сектора$134,5 млрд +1,18% за сутки
Объём 24ч$1,3 млрд
Ранг по капитализации#13
Тип
24ч
–
–
–
–
–
# Монета Цена 1ч 24ч 7д 30д От макс. Объём 24ч Капитализация За 7 дней
69 Bitget Tokenbgb $1,98 −0,10% −2,97% +0,82% +3,63% −76,60% $53,9 млн $1,4 млрд
19 LEO Tokenleo $8,83 +0,40% −0,93% −0,70% −4,86% −16,80% $388 517 $8,1 млрд
208 MXmx $1,88 +1,31% −0,08% +4,81% +11,73% −67,90% $14,3 млн $172,9 млн
61 HTX DAOhtx $0,00000171 −0,22% +0,39% +2,46% +0,27% −54,40% $7,1 млн $1,5 млрд
214 BTSE Tokenbtse $1,02 +0,02% +0,85% −2,82% +37,11% −89,00% $209 337 $164,7 млн
4 BNBbnb $776,86 +0,17% +1,12% +2,97% +11,44% −43,30% $984,3 млн $103,4 млрд
15 WhiteBIT Coinwbt $84,54 +0,24% +1,29% +4,88% +16,10% −3,80% $112,1 млн $10,0 млрд
42 OKBokb $120,36 +0,06% +1,81% +4,81% +5,12% −47,40% $22,4 млн $2,5 млрд
84 NEXOnexo $0,8756 +0,29% +1,96% +6,21% +5,78% −78,50% $4,5 млн $875,6 млн
78 KuCoinkcs $7,36 −0,06% +2,83% +3,24% +1,82% −74,50% $4,2 млн $1,0 млрд
75 Gategt $10,75 +0,13% +3,08% +10,26% +35,12% −57,60% $2,7 млн $1,1 млрд
35 Cronoscro $0,0655 +0,49% +7,65% +10,15% +11,04% −92,70% $18,0 млн $3,3 млрд
139 Backpackbp $1,30 +6,30% +58,15% +132,11% +191,41% 0,00% $41,0 млн $325,4 млн
Что это
Сильнее всех упали за сутки. Сортировка - клик по заголовку колонки, фильтры работают сразу, без перезагрузки.
Что показывает
«От макс.» - насколько монета ниже своего исторического максимума: грубая мера того, сколько она уже потеряла и сколько ей отыгрывать.
Сейчас
Цена в рублях считается из цены в долларах по нашему курсу MOEX.