Нефть и газ
TRNFP
Транснефть акц.пр.
1 021,6 ₽
+0,16% за день
Капитализация
740,36 млрд ₽
724,7 млн акций
Целевая цена
1 668,5 ₽
на основе наших прогнозов
Потенциал
+63,3%
до целевой цены
Отрасль
Нефть и газ
другие акции →
Листинг
1 уровень
RU0009091573
Справедливая оценка
Покупать
потенциал для роста
+63,3%
Текущая
1 021,6 ₽
1 668,5 ₽
Целевая 12М
Из чего складывается цель
DCF
дисконтированные денежные потоки
30%
2 333,8 ₽
DDM
дивидендная модель
30%
1 175,7 ₽
EV/EBITDA
целевой мультипликатор по сектору
24%
1 779,1 ₽
P/E
целевой мультипликатор по сектору
16%
1 179,1 ₽
История цены
- дата отсечки дивиденда
Дивиденды
Все дивиденды
прогнозный дивиденд ближайшего года потоком не покрыт - выплата за счёт долга или свободных денежных средств
0,6× FCF
| Размер | Период | Дата отсечки | Последняя дата покупки | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 231,87 ₽ | прогноз 2027 | 19.07.2027 | 16.07.2027 | 22,70% | прогноз |
История выплат
| Размер | Дата отсечки | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|
| 204,17 ₽ | 20.07.2026 | 20,3% | выплачено |
| 198,25 ₽ | 17.07.2025 | 13,2% | выплачено |
| 177,20 ₽ | 18.07.2024 | 12,3% | выплачено |
| 166,65 ₽ | 20.07.2023 | 13,9% | выплачено |
| 104,97 ₽ | 20.07.2022 | 9,8% | выплачено |
| 92,24 ₽ | 19.07.2021 | 5,8% | выплачено |
| 116,12 ₽ | 20.10.2020 | 9,0% | выплачено |
| 107,06 ₽ | 20.07.2019 | 7,1% | выплачено |
| 75,78 ₽ | 10.07.2018 | 4,6% | выплачено |
| 0,368 ₽ | 19.09.2017 | 0,0% | выплачено |
| 0,408 ₽ | 20.07.2017 | 0,0% | выплачено |
| 0,0782 ₽ | 20.07.2016 | 0,0% | выплачено |
| 0,0720 ₽ | 20.07.2015 | 0,0% | выплачено |
| 0,0688 ₽ | 20.07.2014 | 0,0% | выплачено |
| 7,24 ₽ | 27.05.2014 | 0,9% | выплачено |
| 0,0651 ₽ | 30.05.2013 | 0,0% | выплачено |
| 6,85 ₽ | 24.05.2013 | 1,0% | выплачено |
| 0,0681 ₽ | 24.05.2012 | 0,0% | выплачено |
| 7,17 ₽ | 28.03.2012 | 1,3% | выплачено |
| 3,15 ₽ | 24.05.2011 | 0,9% | выплачено |
| 0,0238 ₽ | 28.05.2010 | 0,0% | выплачено |
| 2,50 ₽ | 28.04.2010 | 0,8% | выплачено |
| 2,37 ₽ | 29.05.2009 | 1,5% | выплачено |
| 0,0225 ₽ | 28.05.2009 | 0,0% | выплачено |
| 0,0246 ₽ | 26.05.2008 | 0,0% | выплачено |
| 2,59 ₽ | 08.05.2008 | 0,9% | выплачено |
| 0,0214 ₽ | 01.07.2007 | — | выплачено |
| 2,25 ₽ | 29.05.2007 | — | выплачено |
| 2,96 ₽ | 31.05.2006 | — | выплачено |
| 3,22 ₽ | 23.11.2005 | — | выплачено |
| 0,0306 ₽ | 19.11.2005 | — | выплачено |
| 0,0968 ₽ | 01.07.2004 | — | выплачено |
| 10,19 ₽ | 28.05.2004 | — | выплачено |
| 0,0822 ₽ | 20.05.2003 | — | выплачено |
| 8,65 ₽ | 15.05.2003 | — | выплачено |
| 8,98 ₽ | 28.06.2002 | — | выплачено |
| 0,0853 ₽ | 17.05.2002 | — | выплачено |
| 0,0672 ₽ | 01.10.2001 | — | выплачено |
| 7,07 ₽ | 04.09.2001 | — | выплачено |
ROSN
P/E ’26
5,3
EV/EBITDA ’26
2,9
Дивдох. ’26
3,79%
Изм. 1д
▼-1,51%
LKOH
P/E ’26
4,7
EV/EBITDA ’26
2,1
Дивдох. ’26
22,21%
Изм. 1д
▼-0,42%
NVTK
P/E ’26
7,2
EV/EBITDA ’26
8,3
Дивдох. ’26
7,74%
Изм. 1д
▼-1,21%
GAZP
P/E ’26
2,4
EV/EBITDA ’26
2,6
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▼-1,69%
SIBN
P/E ’26
7,3
EV/EBITDA ’26
3,5
Дивдох. ’26
12,72%
Изм. 1д
▼-0,83%
Здоровье компании
4
из 5 проверок пройдено
Положительная прибыль
Чистая прибыль за 2025
226,1 млрд ₽
Платит дивиденды
Выплачено за 2025
198,25 ₽
Высокая рентабельность
ROE за 2025; порог проверки - выше 15%
7,7%
Недорогая по прибыли
P/E ниже среднего по отрасли (5.0)
3,3
Потенциал роста к цели
Целевая цена выше текущей
+63,3%
Финансовые показатели, млрд ₽
| 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1 440 | 1 528 | 1 603 | 1 681 |
| EBITDA | 584,6 | 653,9 | 686,0 | 719,6 |
| Чист. прибыль | 226,1 | 224,1 | 237,7 | 250,7 |
| FCF | 82,2 | 107,0 | 114,0 | 119,6 |
| FCF-доходность | 18,2% | 23,7% | 25,2% | 26,5% |
| EPS, ₽ | 311,99 | 309,17 | 328,05 | 345,91 |
Форвардные мультипликаторы
| 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|
| P/E | 3,3 | 3,1 | 3,0 |
| EV/EBITDA | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| P/B | — | — | — |
| ND/EBITDA | -0,4 | -0,3 | -0,3 |
| Дивдоходность | 19,99% | 22,70% | — |
Динамика
Максимум за 52 недели
1 464,6 ₽
Минимум за 52 недели
1 005,8 ₽
1 месяц
+0,14%
3 месяца
-21,22%
6 месяцев
-26,79%
1 год
-17,28%
Бета к индексу МосБиржи
Бета
Насколько сильно цена бумаги повторяет движения рынка. Бета 1,3 - на движение индекса в 10% бумага исторически отвечала примерно 13%. Мера размаха колебаний относительно индекса.
Подробнее в глоссарии
0,44
Волатильность, год
24% · умеренная
Волатильность, 30 дн
18%
Волатильность, день
1,4%
Объём торгов за день
390,2 млн ₽
Спросить ИИ
на основе данных сайта
ИИ-ассистент анализирует мультипликаторы, дивиденды, RSI и новости и отвечает на ваши вопросы.
Войти О подписке PRO