Токенизированные активы

Сектор крипторынка: монеты сегмента с ценой, капитализацией и динамикой. Это тот же список монет, отфильтрованный по составу сектора.

обновлено 23 мин назад
Таблица Карта Секторы Сектор: Токенизированные активы · снять фильтр
Капитализация сектора$23,2 млрд +0,55% за сутки
Объём 24ч$1,5 млрд
Ранг по капитализации#33
Тип
24ч
–
–
–
–
–
# Монета Цена 1ч 24ч 7д 30д От макс. Объём 24ч Капитализация За 7 дней
10 Figure Helocfigr_heloc $1,03 0,00% — −0,10% +1,73% −3,20% $587,2 млн $23,7 млрд
40 Tether Goldxaut $4 305 +0,02% +1,07% −2,20% −7,02% −21,80% $204,6 млн $2,7 млрд
43 Circle USYCusyc $1,14 0,00% +0,01% +0,07% +0,27% 0,00% $0 $2,4 млрд
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $2,3 млрд
47 Ondo US Dollar Yieldusdy $1,14 −0,11% +0,02% +0,07% +0,14% −9,50% $5,2 млн $2,3 млрд
55 PAX Goldpaxg $4 303 −0,01% +1,13% −2,23% −7,22% −23,40% $154,4 млн $1,9 млрд
66 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo $1,15 −0,02% +0,22% −0,73% −2,23% −2,50% $0 $1,5 млрд
81 Blockchain Capitalbcap $107,53 0,00% 0,00% +0,93% +1,20% 0,00% $0 $979,8 млн
92 Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl $1,21 −0,02% +0,22% −0,74% −2,27% −4,00% $0 $760,1 млн
93 Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb $11,22 0,00% +0,01% +0,07% +0,29% 0,00% $0 $743,6 млн
104 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa $1,05 0,00% 0,00% +0,11% +0,43% 0,00% $0 $579,4 млн
136 Kinesis Goldkau $138,19 +0,48% +1,15% −1,27% −7,11% −33,20% $167 242 $329,7 млн
138 Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy $1,12 0,00% +0,01% +0,05% +0,25% 0,00% $0 $326,9 млн
143 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fundousg $116,67 0,00% +0,01% +0,07% +0,28% 0,00% $0 $318,6 млн
166 Kinesis Silverkag $65,13 +1,29% +2,30% −3,18% −5,61% −49,90% $510 713 $242,4 млн
185 Spiko Amundi Overnight Swap Fundsafo $1,02 0,00% +0,01% +0,08% +0,33% 0,00% $0 $208,5 млн
190 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNpc0000031 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% −100,00% $0 $202,5 млн
200 USATusat $0,9995 +0,01% +0,01% +0,06% −0,04% −0,20% $270 364 $183,2 млн
213 Spiko US T-Bills Money Market Fundustbl $1,10 0,00% +0,01% +0,07% +0,27% 0,00% $0 $168,1 млн
217 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNpc0000033 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $162,5 млн
225 Strategy PP Variable xStockstrcx $105,48 −0,08% −1,19% −1,38% +1,69% −24,60% $286 574 $153,8 млн
238 Tradable LatAm Fintech SSTNpc0000097 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $134,0 млн
Что это
Топ-250 по капитализации. Сортировка - клик по заголовку колонки, фильтры работают сразу, без перезагрузки.
Что показывает
«От макс.» - насколько монета ниже своего исторического максимума: грубая мера того, сколько она уже потеряла и сколько ей отыгрывать.
Сейчас
Цена в рублях считается из цены в долларах по нашему курсу MOEX.