Инфраструктура

Сектор крипторынка: монеты сегмента с ценой, капитализацией и динамикой. Это тот же список монет, отфильтрованный по составу сектора.

обновлено 20 мин назад
Таблица Карта Секторы Сектор: Инфраструктура · снять фильтр
Капитализация сектора$28,5 млрд +10,75% за сутки
Объём 24ч$3,8 млрд
Ранг по капитализации#27
30 дней 90 дней 1 год период расчёта
# Монета Доходность Волатильность Шарп Просадка Связь с BTC Бета
1 Chainlinklink +83,70% 65% 4,13 −17,80% 0,73 1,21
2 Pyth Networkpyth +104,20% 78% 4,12 −24,50% 0,64 1,38
3 Litecoinltc +68,10% 56% 4,02 −9,90% 0,70 0,98
4 THORChainrune +60,40% 57% 3,63 −10,80% 0,73 1,17
5 Lido DAOldo +74,90% 88% 3,02 −29,80% 0,67 1,41
6 Stacksstx +84,30% 107% 2,82 −30,70% 0,67 1,36
7 Internet Computericp +43,20% 58% 2,79 −17,00% 0,31 0,73
8 The Graphgrt +44,60% 73% 2,41 −31,90% 0,71 1,24
9 Unibaseub +71,40% 201% 2,13 −43,30% 0,12 0,57
10 Quantqnt +37,00% 73% 2,07 −18,30% 0,45 0,75
11 Seekerskr +147,00% 429% 2,02 −48,60% 0,06 0,74
12 Railgunrail +55,40% 138% 1,96 −36,20% 0,43 2,02
13 Filecoinfil +33,90% 86% 1,79 −21,20% 0,37 0,95
14 IOTAiota +27,50% 74% 1,69 −19,40% 0,45 1,00
15 Starknetstrk +37,10% 137% 1,51 −29,60% 0,49 1,40
16 AWE Networkawe +5,70% 58% 0,68 −16,00% 0,33 0,61
17 EigenCloud (prev. EigenLayer)eigen −1,90% 91% 0,36 −33,10% 0,17 1,00
18 Beldexbdx −9,30% 54% -0,49 −20,20% −0,03 −0,04
19 DoubleZero2z −14,20% 65% -0,63 −37,60% 0,55 1,17
20 Stablestable −29,90% 70% -1,71 −40,40% 0,20 0,60
Что это
Монеты выстроены по коэффициенту Шарпа - сколько доходности монета принесла на единицу риска (колебаний цены) за период.
Что показывает
Насколько рост монеты окупал её колебания. Ориентир: ≥1 отлично, 0,5–1 хорошо, 0–0,5 слабо, <0 убыточно.
Сейчас
В выборке 20 монет с историей, покрывающей почти всё окно.
Волатильность годовая: крипта торгуется 24/7, поэтому множитель √365, а не √252 как у акций. Просадка - самое глубокое падение от пика внутри периода: столько пришлось бы пересидеть держателю. В списке только монеты, чья история покрывает не меньше 80% периода - иначе сравнивали бы доходности за разные сроки. Стейблкоины и токены с привязкой к доллару (токенизированные облигации и другие реальные активы) исключены: у них риск другой природы.