Токенизированные активы

Сектор крипторынка: монеты сегмента с ценой, капитализацией и динамикой. Это тот же список монет, отфильтрованный по составу сектора.

обновлено 8 мин назад
Таблица Карта Секторы Сектор: Токенизированные активы · снять фильтр
Капитализация сектора$23,2 млрд −50,55% за сутки
Объём 24ч$1,5 млрд
Ранг по капитализации#33
Тип
24ч
–
–
–
–
–
# Монета Цена 1ч 24ч 7д 30д От макс. Объём 24ч Капитализация За 7 дней
10 Figure Helocfigr_heloc $1,03 0,00% −0,69% −0,10% +1,73% −3,20% $587,2 млн $23,7 млрд
48 Ondo US Dollar Yieldusdy $1,15 +0,11% −0,01% +0,27% +0,25% −8,70% $5,6 млн $2,3 млрд
104 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa $1,05 0,00% 0,00% +0,11% +0,43% 0,00% $0 $579,4 млн
238 Tradable LatAm Fintech SSTNpc0000097 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $134,0 млн
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $2,3 млрд
81 Blockchain Capitalbcap $107,53 0,00% 0,00% +0,93% +1,20% 0,00% $0 $979,8 млн
218 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNpc0000033 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $162,5 млн
190 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNpc0000031 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% −100,00% $0 $202,5 млн
212 Spiko US T-Bills Money Market Fundustbl $1,10 0,00% +0,01% +0,07% +0,27% 0,00% $0 $168,1 млн
43 Circle USYCusyc $1,14 0,00% +0,01% +0,07% +0,27% 0,00% $0 $2,4 млрд
139 Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy $1,12 +0,01% +0,01% +0,06% +0,26% 0,00% $0 $326,9 млн
93 Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb $11,22 0,00% +0,01% +0,07% +0,29% 0,00% $0 $743,6 млн
142 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fundousg $116,67 0,00% +0,01% +0,07% +0,28% 0,00% $0 $318,6 млн
185 Spiko Amundi Overnight Swap Fundsafo $1,02 0,00% +0,01% +0,08% +0,33% 0,00% $0 $208,5 млн
202 USATusat $0,9994 0,00% +0,02% +0,06% −0,04% −0,30% $253 645 $183,2 млн
92 Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl $1,21 +0,05% +0,28% −0,73% −2,16% −4,00% $0 $751,6 млн
66 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo $1,16 +0,06% +0,30% −0,72% −2,11% −1,70% $0 $1,5 млрд
40 Tether Goldxaut $4 299 +0,36% +0,84% −1,56% −6,59% −21,90% $210,6 млн $2,7 млрд
55 PAX Goldpaxg $4 298 +0,35% +0,90% −1,57% −6,82% −23,50% $154,6 млн $1,9 млрд
137 Kinesis Goldkau $138,64 +0,13% +1,13% −1,39% −6,91% −33,00% $151 287 $330,8 млн
166 Kinesis Silverkag $65,26 +0,60% +2,45% −2,84% −4,93% −49,80% $513 271 $242,9 млн
225 Strategy PP Variable xStockstrcx $105,80 +0,02% +7,03% −1,15% +1,91% −24,40% $400 867 $154,3 млн
Что это
Сильнее всех упали за сутки. Сортировка - клик по заголовку колонки, фильтры работают сразу, без перезагрузки.
Что показывает
«От макс.» - насколько монета ниже своего исторического максимума: грубая мера того, сколько она уже потеряла и сколько ей отыгрывать.
Сейчас
Цена в рублях считается из цены в долларах по нашему курсу MOEX.