Токенизированные активы

Сектор крипторынка: монеты сегмента с ценой, капитализацией и динамикой. Это тот же список монет, отфильтрованный по составу сектора.

обновлено 23 мин назад
Таблица Карта Секторы Сектор: Токенизированные активы · снять фильтр
Капитализация сектора$23,2 млрд −50,55% за сутки
Объём 24ч$1,5 млрд
Ранг по капитализации#33
Тип
24ч
–
–
–
–
–
# Монета Цена 1ч 24ч 7д 30д От макс. Объём 24ч Капитализация За 7 дней
223 Strategy PP Variable xStockstrcx $107,04 +0,31% +8,09% −0,87% +2,49% −23,50% $616 171 $156,1 млн
167 Kinesis Silverkag $65,15 +0,22% +2,41% −2,57% −4,76% −49,90% $506 084 $242,5 млн
136 Kinesis Goldkau $138,49 +0,33% +1,09% −0,94% −6,52% −33,10% $146 586 $330,5 млн
55 PAX Goldpaxg $4 299 −0,11% +0,78% −1,75% −6,86% −23,50% $155,8 млн $1,9 млрд
40 Tether Goldxaut $4 302 −0,12% +0,75% −1,78% −6,66% −21,80% $217,5 млн $2,7 млрд
66 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo $1,16 +0,08% +0,32% −0,55% −2,01% −1,70% $0 $1,5 млрд
92 Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl $1,21 +0,07% +0,32% −0,57% −2,06% −4,00% $0 $751,5 млн
48 Ondo US Dollar Yieldusdy $1,15 +0,01% +0,05% +0,11% +0,73% −8,70% $5,8 млн $2,3 млрд
93 Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb $11,22 0,00% +0,01% +0,07% +0,29% 0,00% $0 $743,6 млн
186 Spiko Amundi Overnight Swap Fundsafo $1,02 0,00% +0,01% +0,08% +0,33% 0,00% $0 $208,5 млн
43 Circle USYCusyc $1,14 0,00% +0,01% +0,07% +0,27% 0,00% $0 $2,4 млрд
142 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fundousg $116,67 0,00% +0,01% +0,07% +0,28% 0,00% $0 $318,6 млн
138 Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy $1,12 0,00% +0,01% +0,06% +0,26% 0,00% $0 $326,9 млн
213 Spiko US T-Bills Money Market Fundustbl $1,10 0,00% +0,01% +0,07% +0,27% 0,00% $0 $168,1 млн
200 USATusat $0,9993 0,00% 0,00% +0,06% −0,03% −0,30% $208 537 $183,2 млн
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $2,3 млрд
81 Blockchain Capitalbcap $107,53 0,00% 0,00% +0,93% +1,20% 0,00% $0 $979,8 млн
104 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa $1,05 0,00% 0,00% +0,11% +0,43% 0,00% $0 $579,4 млн
238 Tradable LatAm Fintech SSTNpc0000097 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $134,0 млн
189 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNpc0000031 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% −100,00% $0 $202,5 млн
218 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNpc0000033 $1,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% $0 $162,5 млн
10 Figure Helocfigr_heloc $1,03 0,00% −0,83% −0,10% +1,73% −3,20% $587,1 млн $23,7 млрд
Что это
Сильнее всех выросли за сутки. Сортировка - клик по заголовку колонки, фильтры работают сразу, без перезагрузки.
Что показывает
«От макс.» - насколько монета ниже своего исторического максимума: грубая мера того, сколько она уже потеряла и сколько ей отыгрывать.
Сейчас
Цена в рублях считается из цены в долларах по нашему курсу MOEX.