Химия и нефтехимия
PHOR
ФосАгро
5 073,0 ₽
-0,39% за день
Капитализация
656,95 млрд ₽
129,5 млн акций
Целевая цена
5 365,5 ₽
на основе наших прогнозов
Потенциал
+5,8%
до целевой цены
Отрасль
Химия и нефтехимия
другие акции →
Листинг
1 уровень
RU000A0JRKT8
Справедливая оценка
Держать
потенциал для роста
+5,8%
Текущая
5 073,0 ₽
5 365,5 ₽
Целевая 12М
Из чего складывается цель
EV/EBITDA
целевой мультипликатор по сектору
60%
5 248,5 ₽
P/E
целевой мультипликатор по сектору
40%
5 541,0 ₽
История цены
- дата отсечки дивиденда
Дивиденды
Все дивиденды
История выплат
| Размер | Дата отсечки | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|
| 273,00 ₽ | 01.10.2025 | 3,8% | выплачено |
| 201,00 ₽ | 05.07.2025 | 3,3% | выплачено |
| 87,00 ₽ | 09.06.2025 | 1,4% | выплачено |
| 171,00 ₽ | 20.04.2025 | 2,8% | выплачено |
| 126,00 ₽ | 22.12.2024 | 2,2% | выплачено |
| 117,00 ₽ | 22.09.2024 | 2,3% | выплачено |
| 294,00 ₽ | 11.07.2024 | 5,3% | выплачено |
| 291,00 ₽ | 25.12.2023 | 4,2% | выплачено |
| 126,00 ₽ | 11.10.2023 | 1,8% | выплачено |
| 216,00 ₽ | 11.07.2023 | 2,9% | выплачено |
| 465,00 ₽ | 04.04.2023 | 6,4% | выплачено |
| 318,00 ₽ | 19.12.2022 | 5,2% | выплачено |
| 780,00 ₽ | 03.10.2022 | 12,4% | выплачено |
| 234,00 ₽ | 20.12.2021 | 4,1% | выплачено |
| 156,00 ₽ | 24.09.2021 | 3,1% | выплачено |
| 105,00 ₽ | 05.07.2021 | 2,2% | выплачено |
| 63,00 ₽ | 07.06.2021 | 1,3% | выплачено |
| 123,00 ₽ | 25.12.2020 | 3,9% | выплачено |
| 33,00 ₽ | 15.10.2020 | 1,2% | выплачено |
| 78,00 ₽ | 06.07.2020 | 3,0% | выплачено |
| 18,00 ₽ | 02.06.2020 | 0,6% | выплачено |
| 48,00 ₽ | 04.02.2020 | 2,0% | выплачено |
| 54,00 ₽ | 15.10.2019 | 2,2% | выплачено |
| 72,00 ₽ | 10.07.2019 | 3,0% | выплачено |
| 51,00 ₽ | 10.06.2019 | 2,1% | выплачено |
| 72,00 ₽ | 04.02.2019 | 2,9% | выплачено |
| 45,00 ₽ | 12.10.2018 | 1,8% | выплачено |
| 24,00 ₽ | 23.07.2018 | 1,0% | выплачено |
| 15,00 ₽ | 13.06.2018 | 0,7% | выплачено |
| 21,00 ₽ | 12.03.2018 | 0,9% | выплачено |
| 24,00 ₽ | 13.10.2017 | 1,0% | выплачено |
| 21,00 ₽ | 17.07.2017 | 0,9% | выплачено |
| 30,00 ₽ | 13.06.2017 | 1,3% | выплачено |
| 39,00 ₽ | 27.01.2017 | 1,4% | выплачено |
| 33,00 ₽ | 14.10.2016 | 1,4% | выплачено |
| 63,00 ₽ | 10.08.2016 | 2,4% | выплачено |
| 57,00 ₽ | 11.06.2016 | 2,1% | выплачено |
| 63,00 ₽ | 26.01.2016 | 2,3% | выплачено |
| 57,00 ₽ | 17.10.2015 | 2,3% | выплачено |
| 48,00 ₽ | 25.07.2015 | 2,0% | выплачено |
| 15,00 ₽ | 19.06.2015 | 0,7% | выплачено |
| 48,00 ₽ | 27.05.2015 | 2,4% | выплачено |
| 20,00 ₽ | 11.01.2015 | 1,1% | выплачено |
| 20,00 ₽ | 18.11.2014 | 1,4% | выплачено |
| 25,00 ₽ | 19.08.2014 | 2,0% | выплачено |
| 19,30 ₽ | 24.06.2014 | 1,6% | выплачено |
| 19,30 ₽ | 15.04.2014 | 1,6% | выплачено |
| 15,45 ₽ | 21.08.2013 | 1,7% | выплачено |
| 19,90 ₽ | 09.04.2013 | 1,4% | выплачено |
| 25,00 ₽ | 20.11.2012 | 1,9% | выплачено |
| 38,00 ₽ | 15.08.2012 | 3,0% | выплачено |
| 32,50 ₽ | 13.04.2012 | 3,5% | выплачено |
| 2,30 ₽ | 26.10.2011 | 0,2% | выплачено |
| 25,00 ₽ | 19.10.2011 | 2,4% | выплачено |
AKRN
P/E ’26
15,9
EV/EBITDA ’26
8,6
Дивдох. ’26
1,95%
Изм. 1д
▼-0,58%
NKNC
P/E ’26
16,9
EV/EBITDA ’26
4,9
Дивдох. ’26
1,83%
Изм. 1д
▲0,11%
KZOS
P/E ’26
17,6
EV/EBITDA ’26
5,1
Дивдох. ’26
6,20%
Изм. 1д
▼-0,86%
KAZT
P/E ’26
8,3
EV/EBITDA ’26
3,8
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▲0,40%
NKNCP
P/E ’26
16,9
EV/EBITDA ’26
4,9
Дивдох. ’26
2,34%
Изм. 1д
▲0,00%
Здоровье компании
5
из 5 проверок пройдено
Положительная прибыль
Чистая прибыль за 2025
102,9 млрд ₽
Платит дивиденды
Выплачено за 2025
732,00 ₽
Высокая рентабельность
ROE за 2025; порог проверки - выше 15%
42,9%
Недорогая по прибыли
P/E ниже среднего по отрасли (16.9)
8,9
Потенциал роста к цели
Целевая цена выше текущей
+5,8%
Финансовые показатели, млрд ₽
| 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 573,6 | 567,3 | 555,0 | 545,5 |
| EBITDA | 176,3 | 158,8 | 155,4 | 152,7 |
| Чист. прибыль | 102,9 | 73,5 | 74,4 | 74,1 |
| FCF | 20,7 | 48,3 | 47,2 | 46,4 |
| FCF-доходность | 2,0% | 4,7% | 4,6% | 4,5% |
| EPS, ₽ | 794,59 | 567,49 | 574,31 | 572,28 |
Форвардные мультипликаторы
| 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|
| P/E | 8,9 | 8,8 | 8,9 |
| EV/EBITDA | 6,2 | 6,4 | 6,5 |
| P/B | — | — | — |
| ND/EBITDA | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| Дивдоходность | — | — | — |
Динамика
Максимум за 52 недели
7 766,0 ₽
Минимум за 52 недели
4 473,0 ₽
1 месяц
+1,50%
3 месяца
-1,69%
6 месяцев
-30,71%
1 год
-29,26%
Бета к индексу МосБиржи
Бета
Насколько сильно цена бумаги повторяет движения рынка. Бета 1,3 - на движение индекса в 10% бумага исторически отвечала примерно 13%. Мера размаха колебаний относительно индекса.
Подробнее в глоссарии
0,69
Волатильность, год
25% · умеренная
Волатильность, 30 дн
37%
Волатильность, день
1,8%
Объём торгов за день
1,5 млрд ₽
Спросить ИИ
на основе данных сайта
ИИ-ассистент анализирует мультипликаторы, дивиденды, RSI и новости и отвечает на ваши вопросы.
Войти О подписке PRO