Металлы и добыча
NLMK
НЛМК
69,6 ₽
-1,33% за день
Капитализация
416,89 млрд ₽
5,99 млрд акций
Целевая цена
77,2 ₽
на основе наших прогнозов
Потенциал
+10,9%
до целевой цены
Отрасль
Металлы и добыча
другие акции →
Листинг
1 уровень
RU0009046452
Справедливая оценка
Держать
потенциал для роста
+10,9%
Текущая
69,6 ₽
77,2 ₽
Целевая 12М
Из чего складывается цель
EV/EBITDA
целевой мультипликатор по сектору
47%
93,7 ₽
P/E
целевой мультипликатор по сектору
31%
74,5 ₽
DCF
дисконтированные денежные потоки
21%
44,8 ₽
История цены
- дата отсечки дивиденда
Дивиденды
Все дивиденды
История выплат
| Размер | Дата отсечки | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|
| 25,43 ₽ | 27.05.2024 | 10,0% | выплачено |
| 2,60 ₽ | 11.01.2023 | 2,4% | выплачено |
| 13,33 ₽ | 07.12.2021 | 6,4% | выплачено |
| 13,62 ₽ | 07.09.2021 | 5,7% | выплачено |
| 7,71 ₽ | 23.06.2021 | 3,1% | выплачено |
| 7,25 ₽ | 11.05.2021 | 2,7% | выплачено |
| 6,43 ₽ | 29.12.2020 | 2,9% | выплачено |
| 4,75 ₽ | 12.10.2020 | 2,8% | выплачено |
| 3,21 ₽ | 13.07.2020 | 2,4% | выплачено |
| 3,12 ₽ | 09.06.2020 | 2,3% | выплачено |
| 5,16 ₽ | 06.05.2020 | 4,1% | выплачено |
| 3,22 ₽ | 09.01.2020 | 2,3% | выплачено |
| 3,68 ₽ | 10.10.2019 | 2,9% | выплачено |
| 7,34 ₽ | 19.06.2019 | 4,2% | выплачено |
| 5,80 ₽ | 06.05.2019 | 3,4% | выплачено |
| 6,04 ₽ | 09.01.2019 | 4,0% | выплачено |
| 5,24 ₽ | 12.10.2018 | 3,1% | выплачено |
| 5,73 ₽ | 20.06.2018 | 3,7% | выплачено |
| 5,13 ₽ | 09.01.2018 | 3,5% | выплачено |
| 3,20 ₽ | 12.10.2017 | 2,4% | выплачено |
| 2,35 ₽ | 14.06.2017 | 2,2% | выплачено |
| 3,63 ₽ | 09.01.2017 | 3,2% | выплачено |
| 1,08 ₽ | 12.10.2016 | 1,3% | выплачено |
| 1,13 ₽ | 14.06.2016 | 1,5% | выплачено |
| 1,95 ₽ | 08.01.2016 | 3,2% | выплачено |
| 0,930 ₽ | 12.10.2015 | 1,3% | выплачено |
| 1,64 ₽ | 16.06.2015 | 2,3% | выплачено |
| 0,880 ₽ | 11.10.2014 | 1,7% | выплачено |
| 0,880 ₽ | 13.08.2014 | 1,8% | выплачено |
| 0,670 ₽ | 17.06.2014 | 1,4% | выплачено |
| 0,670 ₽ | 16.04.2014 | 1,6% | выплачено |
| 0,620 ₽ | 19.04.2013 | 1,3% | выплачено |
| 0,600 ₽ | 10.04.2012 | 1,0% | выплачено |
| 1,40 ₽ | 08.08.2011 | 1,5% | выплачено |
| 1,20 ₽ | 08.04.2011 | 1,0% | выплачено |
| 0,620 ₽ | 26.08.2010 | 0,7% | выплачено |
| 0,220 ₽ | 16.04.2010 | 0,2% | выплачено |
| 2,00 ₽ | 01.08.2008 | 1,9% | выплачено |
| 1,50 ₽ | 21.04.2008 | 1,3% | выплачено |
| 1,50 ₽ | 24.08.2007 | 1,9% | выплачено |
| 1,50 ₽ | 16.04.2007 | 1,9% | выплачено |
| 1,50 ₽ | 17.08.2006 | 2,7% | выплачено |
PLZL
P/E ’26
4,2
EV/EBITDA ’26
3,2
Дивдох. ’26
8,53%
Изм. 1д
▲2,69%
GMKN
P/E ’26
10,1
EV/EBITDA ’26
4,2
Дивдох. ’26
1,55%
Изм. 1д
▼-0,40%
CHMF
P/E ’26
6,8
EV/EBITDA ’26
3,6
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▼-0,98%
RUAL
P/E ’26
12,8
EV/EBITDA ’26
5,3
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▼-1,20%
VSMO
P/E ’26
31,5
EV/EBITDA ’26
14,7
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▼-0,17%
Здоровье компании
3
из 5 проверок пройдено
Положительная прибыль
Чистая прибыль за 2025
63,1 млрд ₽
Платит дивиденды
Нет выплат за два года и нет прогноза
—
Высокая рентабельность
ROE за 2025; порог проверки - выше 15%
7,1%
Недорогая по прибыли
P/E ниже среднего по отрасли (9.0)
7,6
Потенциал роста к цели
Целевая цена выше текущей
+10,9%
Финансовые показатели, млрд ₽
| 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 831,4 | 829,9 | 911,4 | 964,8 |
| EBITDA | 140,5 | 140,2 | 154,0 | 163,0 |
| Чист. прибыль | 63,1 | 54,6 | 60,4 | 64,2 |
| FCF | 32,3 | 25,4 | 19,7 | 24,1 |
| FCF-доходность | 8,2% | 6,4% | 5,0% | 6,1% |
| EPS, ₽ | 10,53 | 9,10 | 10,08 | 10,71 |
Форвардные мультипликаторы
| 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|
| P/E | 7,6 | 6,9 | 6,5 |
| EV/EBITDA | 2,7 | 2,3 | 2,1 |
| P/B | — | — | — |
| ND/EBITDA | -0,3 | -0,5 | -0,4 |
| Дивдоходность | — | — | — |
Динамика
Максимум за 52 недели
115,0 ₽
Минимум за 52 недели
57,0 ₽
1 месяц
+9,51%
3 месяца
+16,67%
6 месяцев
-28,38%
1 год
-34,83%
Бета к индексу МосБиржи
Бета
Насколько сильно цена бумаги повторяет движения рынка. Бета 1,3 - на движение индекса в 10% бумага исторически отвечала примерно 13%. Мера размаха колебаний относительно индекса.
Подробнее в глоссарии
0,99
Волатильность, год
30% · умеренная
Волатильность, 30 дн
36%
Волатильность, день
2,0%
Объём торгов за день
508,8 млн ₽
Спросить ИИ
на основе данных сайта
ИИ-ассистент анализирует мультипликаторы, дивиденды, RSI и новости и отвечает на ваши вопросы.
Войти О подписке PRO