Телекоммуникации
MTSS
Мобильные ТелеСистемы
175,6 ₽
+0,09% за день
Капитализация
347,21 млрд ₽
1,98 млрд акций
Целевая цена
179,4 ₽
на основе наших прогнозов
Потенциал
2,2%
до целевой цены
Отрасль
Телекоммуникации
другие акции →
Листинг
1 уровень
RU0007775219
Справедливая оценка
Держать
Текущая
175,6 ₽
179,4 ₽
Целевая 12М
Из чего складывается цель
P/E
целевой мультипликатор по сектору
70%
189,6 ₽
EV/EBITDA
целевой мультипликатор по сектору
30%
155,5 ₽
История цены
- дата отсечки дивиденда
Дивиденды
Все дивиденды
прогнозный дивиденд ближайшего года потоком не покрыт - выплата за счёт долга или свободных денежных средств
| Размер | Период | Дата отсечки | Последняя дата покупки | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,47 ₽ | прогноз 2027 | 07.07.2027 | 06.07.2027 | 15,08% | прогноз |
История выплат
| Размер | Дата отсечки | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|
| 35,00 ₽ | 09.07.2026 | 16,7% | выплачено |
| 35,00 ₽ | 07.07.2025 | 16,0% | выплачено |
| 35,00 ₽ | 16.07.2024 | 13,4% | выплачено |
| 34,29 ₽ | 29.06.2023 | 11,2% | выплачено |
| 33,85 ₽ | 12.07.2022 | 14,1% | выплачено |
| 10,55 ₽ | 12.10.2021 | 3,3% | выплачено |
| 26,51 ₽ | 08.07.2021 | 8,2% | выплачено |
| 8,93 ₽ | 12.10.2020 | 2,7% | выплачено |
| 20,57 ₽ | 09.07.2020 | 6,4% | выплачено |
| 13,25 ₽ | 10.01.2020 | 4,1% | выплачено |
| 8,68 ₽ | 14.10.2019 | 3,2% | выплачено |
| 19,98 ₽ | 09.07.2019 | 7,4% | выплачено |
| 2,60 ₽ | 09.10.2018 | 1,0% | выплачено |
| 23,40 ₽ | 09.07.2018 | 8,5% | выплачено |
| 10,40 ₽ | 13.10.2017 | 3,7% | выплачено |
| 15,60 ₽ | 10.07.2017 | 7,0% | выплачено |
| 11,99 ₽ | 14.10.2016 | 5,4% | выплачено |
| 14,01 ₽ | 05.07.2016 | 6,0% | выплачено |
| 5,61 ₽ | 14.10.2015 | 2,6% | выплачено |
| 19,56 ₽ | 07.07.2015 | 8,8% | выплачено |
| 6,20 ₽ | 14.10.2014 | 2,8% | выплачено |
| 6,20 ₽ | 01.08.2014 | 2,3% | выплачено |
| 18,60 ₽ | 07.07.2014 | 6,2% | выплачено |
| 18,60 ₽ | 14.04.2014 | 7,3% | выплачено |
| 5,22 ₽ | 02.08.2013 | 1,9% | выплачено |
| 14,60 ₽ | 29.04.2013 | 5,3% | выплачено |
| 14,71 ₽ | 12.04.2012 | 6,4% | выплачено |
| 14,54 ₽ | 27.04.2011 | — | выплачено |
| 15,40 ₽ | 20.05.2010 | — | выплачено |
| 20,15 ₽ | 21.05.2009 | — | выплачено |
| 14,84 ₽ | 16.04.2008 | — | выплачено |
| 9,67 ₽ | 16.05.2007 | — | выплачено |
| 7,60 ₽ | 23.05.2006 | — | выплачено |
| 5,75 ₽ | 19.05.2005 | — | выплачено |
| 3,20 ₽ | 25.06.2004 | — | выплачено |
RTKM
P/E ’26
10,1
EV/EBITDA ’26
2,3
Дивдох. ’26
6,94%
Изм. 1д
▼-0,46%
VEON-RX
P/E ’26
—
EV/EBITDA ’26
—
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▲4,84%
MGTS
P/E ’26
4,2
EV/EBITDA ’26
4,5
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▼-0,80%
MGTSP
P/E ’26
4,2
EV/EBITDA ’26
4,5
Дивдох. ’26
—
Изм. 1д
▼-0,64%
TTLK
P/E ’26
5,1
EV/EBITDA ’26
1,3
Дивдох. ’26
10,06%
Изм. 1д
▼-0,61%
Здоровье компании
2
из 3 проверок пройдено
Положительная прибыль
Чистая прибыль за 2025
38,6 млрд ₽
Платит дивиденды
Выплачено за 2025
35,00 ₽
Высокая рентабельность
ROE за 2025; порог проверки - выше 15% · нет данных
—
Недорогая по прибыли
P/E ниже среднего по отрасли (5.1)
7,8
Потенциал роста к цели
Около целевой цены
+2,2%
Финансовые показатели, млрд ₽
| 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 807,2 | 873,4 | 934,3 | 999,5 |
| EBITDA | 279,7 | 295,2 | 315,8 | 337,8 |
| Чист. прибыль | 38,6 | 44,7 | 66,8 | 82,7 |
| FCF | −38,0 | 114,1 | 123,1 | 131,6 |
| FCF-доходность | -3,5% | 10,5% | 11,3% | 12,1% |
| EPS, ₽ | 19,52 | 22,60 | 33,79 | 41,85 |
Форвардные мультипликаторы
| 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|
| P/E | 7,8 | 5,2 | 4,2 |
| EV/EBITDA | 4,0 | 3,9 | 3,7 |
| P/B | — | — | — |
| ND/EBITDA | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Дивдоходность | 19,93% | 15,08% | — |
Динамика
Максимум за 52 недели
236,8 ₽
Минимум за 52 недели
158,1 ₽
1 месяц
-1,79%
3 месяца
-20,07%
6 месяцев
-21,33%
1 год
-14,74%
Бета к индексу МосБиржи
Бета
Насколько сильно цена бумаги повторяет движения рынка. Бета 1,3 - на движение индекса в 10% бумага исторически отвечала примерно 13%. Мера размаха колебаний относительно индекса.
Подробнее в глоссарии
0,67
Волатильность, год
25% · умеренная
Волатильность, 30 дн
32%
Волатильность, день
1,5%
Объём торгов за день
534,9 млн ₽
Спросить ИИ
на основе данных сайта
ИИ-ассистент анализирует мультипликаторы, дивиденды, RSI и новости и отвечает на ваши вопросы.
Войти О подписке PRO