Сравнить монеты
Две-три монеты бок о бок: цена, капитализация, эмиссия, динамика и технические показатели.
| Метрика | Q |
|---|---|
| Название | Quack AI |
| Ранг | #247 |
| Цена | $0,0270 |
| Изм. 24ч | +23,08% |
| Изм. 7д | +29,68% |
| Капитализация | $126,4 млн |
| Оценка при полной эмиссии | $269,6 млн |
| Объём 24ч | $26,5 млн |
| В обращении | 4,67 млрд Q |
| От максимума | −52,16% |
| RSI (14д) | 80,0 перекуплен |
| Волатильность (год.) | 199% |
| Тренд | Восходящий тренд |
Дневная история цены отстала: RSI, волатильность и тренд посчитаны по данным на 26.09.2026.
Корреляционная матрица
| BTC | ETH | BNB | XRP | SOL | TRX | ZEC | HYPE | DOGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,87 | 0,71 | 0,88 | 0,83 | 0,42 | 0,53 | 0,63 | 0,82 |
| ETH | 0,87 | 1,00 | 0,66 | 0,77 | 0,81 | 0,35 | 0,52 | 0,71 | 0,72 |
| BNB | 0,71 | 0,66 | 1,00 | 0,72 | 0,69 | 0,45 | 0,45 | 0,56 | 0,80 |
| XRP | 0,88 | 0,77 | 0,72 | 1,00 | 0,77 | 0,43 | 0,54 | 0,62 | 0,87 |
| SOL | 0,83 | 0,81 | 0,69 | 0,77 | 1,00 | 0,39 | 0,54 | 0,69 | 0,77 |
| TRX | 0,42 | 0,35 | 0,45 | 0,43 | 0,39 | 1,00 | 0,35 | 0,30 | 0,42 |
| ZEC | 0,53 | 0,52 | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,35 | 1,00 | 0,55 | 0,50 |
| HYPE | 0,63 | 0,71 | 0,56 | 0,62 | 0,69 | 0,30 | 0,55 | 1,00 | 0,54 |
| DOGE | 0,82 | 0,72 | 0,80 | 0,87 | 0,77 | 0,42 | 0,50 | 0,54 | 1,00 |
Q